Potrivit BNR, euro a coborât azi la 4,8425 de lei.
Pe de altă, dolarul a urcat la 4,.4590 de lei
Vezi și SURSE Va fi scandal mare, după ce Camera Deputaților a adoptat autonomia așa-zisului ținut secuiesc! ‘Soldații’ lui Traian Băsescu ies la atac
Proiect bombă! Pedepsele vor fi majorate
Un polițist sare în apărarea șefului demis al Poliției Bolintin Vale: Știm câte probleme ne cauzează anumite persoane din cartierul de rromi
Cursurile pietei valutare
din data de 29 aprilie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9053 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4759 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1999 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5833 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1783 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6493 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2831 |
| Euro | EUR | 4,8425 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5378 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3606 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1867 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2472 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4291 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0660 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0605 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4520 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6381 |
| Dolarul american | USD | 4,4590 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2409 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8111 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6303 |
| Rupia indiana | INR | 0,0589 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3661 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1842 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7130 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0412 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1652 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2140 |
| Kuna croata | HRK | 0,6400 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1376 |
| Gramul de aur | XAU | 244,6201 |
| DST | XDR | 6,0855 |


















