BNR anunță că euro și dolarul au crescut în prima zi a săptămânii.
Moneda europeană a urcat azi până la 4,7511 lei.
De asemenea, dolarul s-a majorat până la 4,3488 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Soția lui Florian Coldea, colegă cu asociatul de huzur al lui Dan Barna
Mega-tun dat de frații Dedeman! Au bătut palma
Vești importante pentru pensionari- Ministrul Muncii a făcut anunțul
Cursurile pietei valutare
din data de 30 septembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9363 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4292 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2838 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3759 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1841 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6364 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2672 |
| Euro | EUR | 4,7511 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3546 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4196 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0291 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2450 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4788 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0860 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0671 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4430 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7698 |
| Dolarul american | USD | 4,3488 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2869 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0454 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6093 |
| Rupia indiana | INR | 0,0615 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3628 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2208 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7244 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0405 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1804 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1841 |
| Kuna croata | HRK | 0,6412 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1422 |
| Gramul de aur | XAU | 208,1085 |
| DST | XDR | 5,9302 |


















