Moneda națională reușește să recupereze din terenul pierdut în fața dolarului și a euro.
Astfel, euro a coborât azi la 4,7760 de lei.
Totodată, dolarul s-a deprecat până la 4,2658 de lei.
Vezi și Ludovic Orban continuă să spună Da la combinații în Guvern: Tată și fiu, ajunși pe poziții-cheie!
Dezvăluiri bombă! Klaus Iohannis, filat
Mii de români vor fi afectați: dispare acest tip de pensie!
Cursurile pietei valutare
din data de 6 ianuarie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9664 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4419 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2896 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4033 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1884 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6391 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2652 |
| Euro | EUR | 4,7760 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6145 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4487 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9492 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2485 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4845 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1260 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0687 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4536 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7151 |
| Dolarul american | USD | 4,2658 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2987 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0488 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6119 |
| Rupia indiana | INR | 0,0593 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3648 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2259 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8469 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1808 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1614 |
| Kuna croata | HRK | 0,6407 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1415 |
| Gramul de aur | XAU | 216,2917 |
| DST | XDR | 5,9069 |


















