Potrivit BNR, atât euro, cât și dolarul s-au depreciat azi.
Euro valorează azi 4,8278 de lei.
Totodată, dolarul a coborât la 4,4355 de lei.
Vezi și Sindicatele din Poliție reacționează la filmarea care a scandalizat România: Realitatea din spatele imaginilor
Bătaie mare la raft! Odată cu epidemia de coronavirus, aceste cunoscute produse au dispărut din magazine
EXCLUSIV În plină epidemie de coronavirus, Dan Barna grăbește fuziunea cu PLUS! Ar fi un scandal intern în USR
Cursurile pietei valutare
din data de 9 aprilie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,7631 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4684 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1585 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5746 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1794 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6467 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2816 |
| Euro | EUR | 4,8278 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5115 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3621 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0758 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4346 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0616 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0598 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4421 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6595 |
| Dolarul american | USD | 4,4355 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2462 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8656 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6283 |
| Rupia indiana | INR | 0,0581 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3639 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1863 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6671 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0411 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1626 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2075 |
| Kuna croata | HRK | 0,6337 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1352 |
| Gramul de aur | XAU | 237,0045 |
| DST | XDR | 6,0485 |


















