Moneda națională începe săptămâna cu dreptul, reușind să se aprecieze atât în raport cu euro, cât și cu dolarul.
Potrivit BNR, euro a coborât astăzi la 4,7320 de lei per unitate.
De asemenea, dolarul a scăzut la 4,2862 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Guvernul Dăncilă trebuie să facă o nouă mutare pentru a aplica Legea pensiilor! E obligatoriu
Vești pentru mii de români! Au apărut noi reguli referitoare la cariera funcționarilor publici
Cursurile pietei valutare
din data de 9 septembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9443 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4194 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2570 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3296 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1829 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6342 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2602 |
| Euro | EUR | 4,7320 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2931 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4342 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0041 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2395 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4796 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0911 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0654 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4445 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7468 |
| Dolarul american | USD | 4,2862 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2908 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0550 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6014 |
| Rupia indiana | INR | 0,0598 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3593 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2193 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7602 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1712 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1669 |
| Kuna croata | HRK | 0,6396 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1399 |
| Gramul de aur | XAU | 207,9968 |
| DST | XDR | 5,8700 |













