Cursurile pietei valutare
din data de 14 noiembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9446 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4373 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2672 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3832 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1866 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6380 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2694 |
| Euro | EUR | 4,7669 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5740 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4287 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9887 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2472 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4712 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1111 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0677 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4459 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7509 |
| Dolarul american | USD | 4,3343 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2921 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0395 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6175 |
| Rupia indiana | INR | 0,0603 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3702 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2238 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7719 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1788 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1801 |
| Kuna croata | HRK | 0,6409 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1435 |
| Gramul de aur | XAU | 204,6051 |
| DST | XDR | 5,9503 |
Vezi și:
EXCLUSIV Dovada care răstoarnă spusele ministrului Muncii, Violeta Alexandru
EXCLUSIV Revine Nicușor Dan la șefia USR? Dan Barna are zilele numărate
Vești importante- Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare pentru aceste persoane


















