Euro a urcat azi la 4,8360 de lei.
În ceea ce privește dolarul, moneda americană a urcat și ea la 4,4524 de lei.
Vezi și:
E bătaie de joc! Foști procurori, acum pensionari de lux, chiriași ai statului în locuințe de lux pe sume derizorii
Au apărut dovezile! Ministrul Sănătății implicat în specula cu măști medicale
EXCLUSIV Marcel Vela acuză un fake-news de proporții: Președintele și prim-ministrul și-au dat acordul
Cursurile pietei valutare
din data de 16 aprilie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,7988 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4726 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1538 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5981 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1787 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6481 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2827 |
| Euro | EUR | 4,8360 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5532 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3793 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1312 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2497 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4222 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0665 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4425 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6445 |
| Dolarul american | USD | 4,4524 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2383 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8499 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6291 |
| Rupia indiana | INR | 0,0579 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3628 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1841 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6558 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0411 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1636 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2122 |
| Kuna croata | HRK | 0,6354 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1362 |
| Gramul de aur | XAU | 246,3635 |
| DST | XDR | 6,0727 |


















