Euro a scăzut la 4,6668, fată de ziua de luni când era 4,6671
Dolarul american a crescut la 4,0705, față de ziua de luni când era de 4,06
Lira sterlină a crescut puțin față de ziua de luni când înregistra 5,30. Azi lira sterlină a atins 5,3104.
Cursurile pietei valutare
din data de 9 octombrie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8771 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3861 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1350 |
| Francul elvetian | CHF | 4,0949 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1808 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6256 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2269 |
| Euro | EUR | 4,6668 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3104 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4340 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5987 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4918 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0805 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0612 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4474 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6640 |
| Dolarul american | USD | 4,0705 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2727 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0771 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5881 |
| Rupia indiana | INR | 0,0548 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3582 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2143 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6204 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0394 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1450 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1082 |
| Kuna croata | HRK | 0,6288 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1233 |
| Gramul de aur | XAU | 155,4073 |
| DST | XDR | 5,6588 |
Vezi și
S-a aflat! Ce avere are Liviu Dragnea
Schimbare fără precedent pentru pensionari-Cum vor primi pensiile din 2019
Marea lovitură pe care o plănuiește ANAF! Ce vrea să impoziteze

















