Chiar dacă în iunie era în urma trustului Intact, în iulie, ea a reușit să întreacă televiziunea patronată de familia Voiculescu. România TV a trecut pe primul loc al audiențelor în televiziune, după media pe zi.
Seara , în Prime-Time, distanța între Antena 3 și România TV s-a redus consiberabil (și pe fondul faptului că RTV este singura stație de știri pe plus în iulie). Dacă în iunie Antena 3 avea 13.000 de telespectatori tineri în fața RTV, în iulie are doar 70, scrie paginademedia.ro.
După media pe zi însă, televiziunea patronată de Sebastian Ghiță a trecut peste Antena 3, în luna iulie.
Audiența posturilor de știri în PRIME-TIME, în luna iulie, pe publicul Comercial (18-49 de ani), Urban și Național:
| URBAN | Persoane (Rtg%) | NATIONAL | Persoane (Rtg%) | COMERCIAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena 3 | 224.000 (2,3) | Romania TV | 352.000 (2) | Antena 3 | 33.970 (2,3) | ||
| Romania TV | 193.000 (2) | Antena 3 | 316.000 (1,8) | Romania TV | 33.900 (2) | ||
| B1 TV | 55.000 (0,6) | B1 TV | 92.000 (0,5) | Digi 24 | 16.500 (0,4) | ||
| Realitatea | 51.000 (0,5) | Realitatea | 71.000 (0,4) | Realitatea TV | 11.650 (0,3) | ||
| Digi 24 | 42.000 (0,4) | Digi 24 | 53.000 (0,3) | B1 TV | 11.000 (0,2) |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Audiența posturilor de știri după MEDIA PE ZI, în luna iulie, pe publicul Comercial (18-49 de ani), Urban și Național:
| URBAN | Persoane (Rtg%) | NATIONAL | Persoane (Rtg%) | COMERCIAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania TV | 130.000 (1,3) | Romania TV | 239.000 (1,3) | Romania TV | 25.000 (0,6) | ||
| Antena 3 | 121.000 (1,2) | Antena 3 | 186.000 (1) | Antena 3 | 20.000 (0,4) | ||
| B1 TV | 35.000 (0,3) | B1 TV | 58.000 (0,3) | Digi 24 | 11.000 (0,2) | ||
| Digi 24 | 29.000 (0,3) | Realitatea | 42.000 (0,2) | Realitatea | 7.000 (0,2) | ||
| Realitatea | 29.000 (0,2) | Digi 24 | 37.000 (0,2) | B1 TV | 7.100 (0,2) |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Vezi și BCR, zdruncinată puternic! Ce i s-a întâmplat
Cresc prețurile la energie electrică! Cât va trebui să scoatem din buzunar pentru facturi


















