1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 mai.2019 | 2 mai.2019 | 3 mai.2019 | 2 mai.2019 | |
| O/N | 2,48 | 2,56 | 2,78 | 2,86 |
| T/N | 2,50 | 2,58 | 2,79 | 2,87 |
| 1W | 2,56 | 2,68 | 2,86 | 2,98 |
| 1M | 2,87 | 2,92 | 3,17 | 3,22 |
| 3M | 2,99 | 3,00 | 3,31 | 3,32 |
| 6M | 3,00 | 3,02 | 3,39 | 3,39 |
| 9M | 3,09 | 3,09 | 3,47 | 3,47 |
| 12M | 3,14 | 3,13 | 3,52 | 3,51 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
Vezi și:
Vești pentru șoferi! Vor apărea schimbări pentru polițele RCA
Vești pentru angajați! Se dau amenzi de mii de lei
Vești pentru salariați! De ce compansații vor avea parte


















