Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,30.
Indicele ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare în lei a crescut la crescut la 3,52.
Şi indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a crescut la 3,58.
Şi indicele ROBOR la 12 luni, a rămas la 3,62.
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 oct.2018 | 19 oct.2018 | 22 oct.2018 | 19 oct.2018 | |
| O/N | 1,42 | 1,50 | 1,71 | 1,80 |
| T/N | 1,44 | 1,51 | 1,73 | 1,83 |
| 1W | 3,09 | 3,03 | 3,43 | 3,39 |
| 1M | 3,01 | 2,92 | 3,32 | 3,23 |
| 3M | 2,98 | 2,96 | 3,30 | 3,28 |
| 6M | 3,14 | 3,12 | 3,52 | 3,50 |
| 9M | 3,20 | 3,18 | 3,58 | 3,57 |
| 12M | 3,24 | 3,22 | 3,62 | 3,62 |
Citește și:
Modificare-cheie în noua Lege a pensiilor-Mii de persoane vor fi obligate să meargă la medic
Angi Șerban a spus tot! Ce a pățit celebra protestatară #Rezist













