| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep.2019 | 18 Sep.2019 | 19 Sep.2019 | 18 Sep.2019 | |
| O/N | 1.46 | 1.46 | 1.75 | 1.76 |
| T/N | 1.46 | 1.47 | 1.75 | 1.77 |
| 1W | 2.17 | 2.08 | 2.48 | 2.39 |
| 1M | 2.50 | 2.49 | 2.80 | 2.79 |
| 3M | 2.74 | 2.73 | 3.06 | 3.05 |
| 6M | 2.78 | 2.78 | 3.14 | 3.14 |
| 9M | 2.83 | 2.83 | 3.19 | 3.19 |
| 12M | 2.88 | 2.88 | 3.24 | 3.24 |
Fără precedent! Lovitura pe care i-o dă Viorica Dăncilă lui Klaus Iohannis, înainte de alegeri
Vești pentru mii de români! Ce se întâmplă cu tichetele de masă
EXCLUSIV Răsturnare de situație în cazul Caracal: ‘Nu poate fi declanșată procedura specifică de verificare’













