| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug.2019 | 22 Aug.2019 | 23 Aug.2019 | 22 Aug.2019 | |
| O/N | 3.21 | 3.25 | 3.53 | 3.58 |
| T/N | 3.04 | 3.26 | 3.37 | 3.59 |
| 1W | 2.62 | 2.64 | 2.93 | 2.96 |
| 1M | 2.50 | 2.49 | 2.80 | 2.79 |
| 3M | 2.75 | 2.75 | 3.07 | 3.07 |
| 6M | 2.80 | 2.80 | 3.16 | 3.16 |
| 9M | 2.84 | 2.84 | 3.22 | 3.22 |
| 12M | 2.89 | 2.89 | 3.26 | 3.27 |
Citește și
Vești uriașe pentru angajați! Veți primi un nou ajutor financiar
EXCLUSIV Remus Rădoi a dat o lovitură de senzație! Omul de afaceri a rupt norma
Vești proaste pentru angajați! Pentru ce veți fi taxați













