Vești de ultimă oră de la Banca Națională a României. Toți românii cu credite în lei sunt vizați. Iată ce se întâmplă astăzi, 27 iunie 2019, cu indicii ROBOR.
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 iun.2019 | 26 iun.2019 | 27 iun.2019 | 26 iun.2019 | |
| O/N | 2,31 | 2,30 | 2,61 | 2,61 |
| T/N | 2,31 | 2,30 | 2,61 | 2,61 |
| 1W | 2,35 | 2,36 | 2,65 | 2,66 |
| 1M | 2,71 | 2,71 | 3,01 | 3,01 |
| 3M | 2,90 | 2,90 | 3,23 | 3,23 |
| 6M | 3,00 | 2,99 | 3,37 | 3,37 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,54 |
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2018T4 | 2,36 |
Citește și:
A ieșit la lumină cine a făcut documentele! Cine a primit banii de la tatăl adoptiv al Sorinei
SURSE Rareș Bogdan dă lovitura! Ce funcție-cheie va primi noua stea a PNL
Tatăl adoptiv al Sorinei a recunoscut că a dat bani! Suma impresionantă pe care a plătit-o













