| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 Sep.2019 | 26 Sep.2019 | 27 Sep.2019 | 26 Sep.2019 | |
| O/N | 2.49 | 2.55 | 2.78 | 2.85 |
| T/N | 2.49 | 2.57 | 2.79 | 2.87 |
| 1W | 2.49 | 2.54 | 2.78 | 2.84 |
| 1M | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 2.90 |
| 3M | 2.76 | 2.76 | 3.07 | 3.08 |
| 6M | 2.79 | 2.78 | 3.15 | 3.14 |
| 9M | 2.84 | 2.83 | 3.21 | 3.19 |
| 12M | 2.89 | 2.88 | 3.26 | 3.24 |
Nucleara în Poliție, după cazul Caracal: Reînvie un serviciu!
EXCLUSIV Cine a fost partenerul olandezului acuzat că a ucis-o pe fetița de 11 ani, din Gura Șuții
Asemănarea dintre Gheorghe Dincă și monstrul care a omorât-o pe fetița de 11 ani: Unde au lucrat













