| eriod | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct.2019 | 2 Oct.2019 | 3 Oct.2019 | 2 Oct.2019 | |
| O/N | 2.20 | 2.24 | 2.49 | 2.53 |
| T/N | 2.20 | 2.24 | 2.49 | 2.53 |
| 1W | 2.26 | 2.30 | 2.56 | 2.60 |
| 1M | 2.54 | 2.58 | 2.84 | 2.88 |
| 3M | 2.75 | 2.76 | 3.07 | 3.08 |
| 6M | 2.78 | 2.79 | 3.14 | 3.14 |
| 9M | 2.83 | 2.83 | 3.20 | 3.19 |
| 12M | 2.88 | 2.89 | 3.25 | 3.24 |
Atenție! Riscați amenzi uriașe dacă nu respectați asta
EXCLUSIV Manipulare grosolană a lui Andrei Caramitru! Cine apare, în realitate, în dovada prezentată de USR-ist
EXCLUSIV Mesajul dat de pedofilul ucigaș când a pășit prima oară în România! Reacția companiei care l-a adus în țara noastră













