| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 Jul.2019 | 5 Jul.2019 | 8 Jul.2019 | 5 Jul.2019 | |
| O/N | 2.02 | 1.63 | 2.32 | 1.92 |
| T/N | 2.02 | 1.98 | 2.33 | 2.28 |
| 1W | 2.21 | 2.22 | 2.51 | 2.51 |
| 1M | 2.63 | 2.63 | 2.93 | 2.93 |
| 3M | 2.84 | 2.85 | 3.18 | 3.18 |
| 6M | 2.98 | 2.98 | 3.37 | 3.34 |
| 9M | 3.10 | 3.09 | 3.48 | 3.47 |
| 12M | 3.14 | 3.13 | 3.52 | 3.52 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și:
Sorina Matei aruncă-n aer cazul fetiței târâte pe jos de procuror! Legături cu USR-PLUS
Protest de amploare în Piața Victoriei, împotriva Guvernului! S-au anunțat români din întreaga țară
EXCLUSIV Carmen Dan închide ochii la canibalism și execuții! Jocuri de putere













