| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 mai.2019 | 8 mai.2019 | 9 mai.2019 | 8 mai.2019 | |
| O/N | 2,23 | 2,26 | 2,53 | 2,56 |
| T/N | 2,23 | 2,27 | 2,53 | 2,56 |
| 1W | 2,27 | 2,31 | 2,56 | 2,61 |
| 1M | 2,84 | 2,85 | 3,14 | 3,15 |
| 3M | 2,98 | 2,98 | 3,30 | 3,30 |
| 6M | 3,01 | 3,01 | 3,40 | 3,40 |
| 9M | 3,11 | 3,11 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,16 | 3,16 | 3,54 | 3,54 |
Citește și:
Vești bune! Pensii speciale pentru o nouă categorie de angajați
Veste bombă! Vârsta de pensionare scade pentru mii de români













