coronavirus mediafax

sursa foto:  Profimedia

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori

Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.

 

 

 

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ARAD ORAŞ CURTICI 8987 44 4,9
2 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10626 51 4,8
3 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3481 16 4,6
4 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4795 21 4,38
5 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25728 109 4,24
6 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22930 93 4,06
7 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21463 85 3,96
8 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8645 34 3,93
9 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16377 59 3,6
10 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25905 91 3,51
11 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5691 20 3,51
12 ILFOV ORAŞ CHITILA 16357 57 3,48
13 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176235 605 3,43
14 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7289 25 3,43
15 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7976 27 3,39
16 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10110 33 3,26
17 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18762 61 3,25
18 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3760 12 3,19
19 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6648 21 3,16
20 BIHOR ORAŞ NUCET 2276 7 3,08
21 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292974 880 3
22 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 3763 1,71

 

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 ALBA CERU-BĂCĂINŢI 235 7 29,79
2 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 660 9 13,64
3 CLUJ ALUNIŞ 1112 14 12,59
4 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1706 20 11,72
5 CLUJ SIC 2256 25 11,08
6 SĂLAJ LOZNA 916 10 10,92
7 CLUJ CĂTINA 1627 17 10,45
8 BOTOŞANI VIIŞOARA 1770 17 9,6
9 CLUJ BUZA 1169 11 9,41
10 SATU MARE CEHAL 1498 13 8,68
11 SĂLAJ FILDU DE JOS 1347 11 8,17
12 BIHOR CĂRPINET 1765 14 7,93
13 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 20 7,72
14 ARAD IRATOŞU 2598 20 7,7
15 ARAD ZIMANDU NOU 5116 39 7,62
16 TELEORMAN VEDEA 2656 20 7,53
17 ARAD DEZNA 1095 8 7,31
18 HUNEDOARA CERBĂL 413 3 7,26
19 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1251 9 7,19
20 ARAD ARCHIŞ 1455 10 6,87
21 CĂLĂRAŞI LEHLIU 2508 17 6,78
22 MUREŞ PĂSĂRENI 1830 12 6,56
23 CLUJ CĂLĂRAŞI 2303 15 6,51
24 ARAD MACEA 7254 47 6,48
25 TELEORMAN DIDEŞTI 1088 7 6,43
26 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1274 8 6,28
27 SIBIU APOLDU DE JOS 1277 8 6,26
28 SĂLAJ GÂRBOU 1935 12 6,2
29 TIMIŞ PESAC 2422 15 6,19
30 TIMIŞ PIŞCHIA 3340 20 5,99
31 COVASNA ZĂBALA 4682 28 5,98
32 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 842 5 5,94
33 COVASNA MALNAŞ 1014 6 5,92
34 ARAD IGNEŞTI 683 4 5,86
35 ARAD SĂVÂRŞIN 2905 17 5,85
36 HUNEDOARA RIBIŢA 1250 7 5,6
37 COVASNA VALEA CRIŞULUI 2498 14 5,6
38 BACĂU TĂTĂRĂŞTI 2324 13 5,59
39 MEHEDINŢI DUMBRAVA 1255 7 5,58
40 OLT SEACA 1612 9 5,58
41 SIBIU CRISTIAN 4529 25 5,52
42 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 732 4 5,46
43 MUREŞ ICLĂNZEL 2052 11 5,36
44 HUNEDOARA TOMEŞTI 943 5 5,3
45 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1323 7 5,29
46 IALOMIŢA CIOCÂRLIA 756 4 5,29
47 BIHOR CÂMPANI 2271 12 5,28
48 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3980 21 5,28
49 COVASNA COMANDĂU 955 5 5,24
50 TIMIŞ GHILAD 2106 11 5,22
51 ARAD CRAIVA 2880 15 5,21
52 MUREŞ ŞINCAI 1538 8 5,2
53 ILFOV GRĂDIŞTEA 3108 16 5,15
54 MUREŞ VOIVODENI 1747 9 5,15
55 ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3508 18 5,13
56 OLT STOICĂNEŞTI 2349 12 5,11
57 VRANCEA NĂNEŞTI 2166 11 5,08
58 SATU MARE CĂMIN 1380 7 5,07
59 ARAD CHISINDIA 1183 6 5,07
60 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3578 18 5,03
61 CLUJ GEACA 1400 7 5
62 CLUJ LUNA 4629 23 4,97
63 IALOMIŢA VLĂDENI 2015 10 4,96
64 CLUJ SĂCUIEU 1419 7 4,93
65 CLUJ VULTURENI 1419 7 4,93
66 ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2448 12 4,9
67 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 11 4,86
68 ARAD FÂNTÂNELE 3733 18 4,82
69 CLUJ PLOSCOŞ 622 3 4,82
70 MUREŞ CUCERDEA 1252 6 4,79
71 MARAMUREŞ REMETEA CHIOARULUI 2929 14 4,78
72 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 6 4,76
73 BIHOR NOJORID 6825 32 4,69
74 HUNEDOARA BUCEŞ 1721 8 4,65
75 PRAHOVA ADUNAŢI 1947 9 4,62
76 CLUJ BORŞA 1298 6 4,62
77 SUCEAVA DRĂGOIEŞTI 2596 12 4,62
78 ALBA BLANDIANA 875 4 4,57
79 BIHOR COCIUBA MARE 2844 13 4,57
80 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1093 5 4,57
81 ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1756 8 4,56
82 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2191 10 4,56
83 CLUJ GÂRBĂU 2191 10 4,56
84 MUREŞ POGĂCEAUA 1984 9 4,54
85 BUZĂU CĂNEŞTI 662 3 4,53
86 CLUJ COJOCNA 4217 19 4,51
87 ARAD PEREGU MARE 1778 8 4,5
88 ARAD ZĂBRANI 4468 20 4,48
89 SIBIU BOIŢA 1568 7 4,46
90 SUCEAVA DORNA-ARINI 2914 13 4,46
91 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 897 4 4,46
92 NEAMŢ POIENARI 1569 7 4,46
93 ARAD DOROBANŢI 1574 7 4,45
94 VÂLCEA MUEREASCA 2483 11 4,43
95 BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 907 4 4,41
96 SIBIU PĂUCA 1817 8 4,4
97 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 690 3 4,35
98 BIHOR BORŞ 4448 19 4,27
99 ARAD ŞAGU 4215 18 4,27
100 BIHOR CEFA 2349 10 4,26
101 PRAHOVA COSMINELE 939 4 4,26
102 BIHOR SĂCĂDAT 1901 8 4,21
103 ARGEŞ RÂCA 952 4 4,2
104 OLT BĂRĂŞTI 1196 5 4,18
105 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2393 10 4,18
106 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2639 11 4,17
107 ALBA VINŢU DE JOS 5521 23 4,17
108 CLUJ FIZEŞU GHERLII 2650 11 4,15
109 MUREŞ HODOŞA 1205 5 4,15
110 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU – MIHĂIEŞTI 1207 5 4,14
111 MUREŞ GĂLEŞTI 2426 10 4,12
112 BUZĂU SĂRULEŞTI 1216 5 4,11
113 OLT COLONEŞTI 1462 6 4,1
114 ARAD CONOP 2197 9 4,1
115 BIHOR DOBREŞTI 5368 22 4,1
116 BIHOR SÂNTANDREI 8318 34 4,09
117 VASLUI BLĂGEŞTI 1229 5 4,07
118 HARGHITA MĂRTINIŞ 2958 12 4,06
119 DOLJ BULZEŞTI 1236 5 4,05
120 ALBA MIHALŢ 3218 13 4,04
121 CLUJ MOCIU 3215 13 4,04
122 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 7 4,02
123 BUZĂU RUŞEŢU 3488 14 4,01
124 CONSTANŢA SARAIU 1247 5 4,01
125 MUREŞ VĂRGATA 1996 8 4,01
126 ARAD OLARI 1999 8 4
127 BIHOR RIENI 3016 12 3,98
128 GALAŢI CORNI 2029 8 3,94
129 ALBA DOŞTAT 1014 4 3,94
130 BRAŞOV SÂNPETRU 10648 42 3,94
131 HARGHITA SUBCETATE 1777 7 3,94
132 ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 1018 4 3,93
133 ALBA RĂDEŞTI 1272 5 3,93
134 CLUJ SÂNCRAIU 1527 6 3,93
135 ARAD ZĂDĂRENI 3056 12 3,93
136 ALBA PIANU 3572 14 3,92
137 SIBIU ŞEICA MICĂ 1789 7 3,91
138 ARAD BÂRSA 1799 7 3,89
139 ARAD BIRCHIŞ 1800 7 3,89
140 TELEORMAN BUJORU 1801 7 3,89
141 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5909 23 3,89
142 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1030 4 3,88
143 BIHOR VIIŞOARA 1293 5 3,87
144 CĂLĂRAŞI FRĂSINET 1556 6 3,86
145 TIMIŞ BOLDUR 2341 9 3,84
146 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3128 12 3,84
147 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4699 18 3,83
148 ALBA ŞIBOT 2347 9 3,83
149 BIHOR LUNCA 2620 10 3,82
150 TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1581 6 3,8
151 SATU MARE SANISLĂU 3688 14 3,8
152 BRĂILA DUDEŞTI 3426 13 3,79
153 ARAD BATA 1062 4 3,77
154 HUNEDOARA BOŞOROD 1855 7 3,77
155 TULCEA GRINDU 1325 5 3,77
156 VÂLCEA PERIŞANI 2128 8 3,76
157 BIHOR TOBOLIU 2127 8 3,76
158 MUREŞ GLODENI 3732 14 3,75
159 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2398 9 3,75
160 PRAHOVA ŞIRNA 4552 17 3,73
161 BIHOR CETARIU 2149 8 3,72
162 IALOMIŢA GIURGENI 1344 5 3,72
163 BIHOR CHERECHIU 2428 9 3,71
164 VÂLCEA ROEŞTI 2157 8 3,71
165 BIHOR SĂLARD 4579 17 3,71
166 DÂMBOVIŢA ULMI 4865 18 3,7
167 CLUJ BOBÂLNA 1354 5 3,69
168 BIHOR CĂPÂLNA 1354 5 3,69
169 TELEORMAN COSMEŞTI 2446 9 3,68
170 TIMIŞ MAŞLOC 2447 9 3,68
171 ALBA SÂNTIMBRU 2992 11 3,68
172 BIHOR POPEŞTI 7639 28 3,67
173 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1094 4 3,66
174 SIBIU CHIRPĂR 1915 7 3,66
175 BIHOR BIHARIA 4695 17 3,62
176 ALBA ÎNTREGALDE 552 2 3,62
177 TIMIŞ SARAVALE 3048 11 3,61
178 CLUJ APAHIDA 15814 57 3,6
179 BOTOŞANI CORDĂRENI 1675 6 3,58
180 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1961 7 3,57
181 MEHEDINŢI PĂDINA 1120 4 3,57
182 SIBIU BÂRGHIŞ 2247 8 3,56
183 ALBA CRICĂU 1967 7 3,56
184 ARAD APATEU 3415 12 3,51
185 MARAMUREŞ ARDUSAT 2849 10 3,51
186 ARGEŞ PRIBOIENI 3421 12 3,51
187 BIHOR CHIŞLAZ 3158 11 3,48
188 VÂLCEA MITROFANI 863 3 3,48
189 TELEORMAN TRIVALEA-MOŞTENI 2301 8 3,48
190 BIHOR CIUMEGHIU 4618 16 3,46
191 ARAD VINGA 7241 25 3,45
192 BIHOR TINCA 8419 29 3,44
193 VÂLCEA PESCEANA 1459 5 3,43
194 BIHOR SUPLACU DE BARCĂU 4368 15 3,43
195 HARGHITA TULGHEŞ 3208 11 3,43
196 OLT COTEANA 2051 7 3,41
197 HUNEDOARA DOBRA 3222 11 3,41
198 IAŞI DRĂGUŞENI 1472 5 3,4
199 MUREŞ RÂCIU 3527 12 3,4
200 IALOMIŢA PLATONEŞTI 1770 6 3,39
201 MUREŞ ADĂMUŞ 5324 18 3,38
202 ALBA CIUGUD 3266 11 3,37
203 COVASNA GHIDFALĂU 2681 9 3,36
204 ARAD PĂULIŞ 4470 15 3,36
205 MUREŞ BĂLA 598 2 3,34
206 MUREŞ BOGATA 1795 6 3,34
207 BIHOR CRIŞTIORU DE JOS 1205 4 3,32
208 ARGEŞ MIOARELE 1515 5 3,3
209 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1518 5 3,29
210 MUREŞ CUCI 1823 6 3,29
211 DÂMBOVIŢA NUCET 4253 14 3,29
212 ARGEŞ DAVIDEŞTI 3050 10 3,28
213 TIMIŞ BALINŢ 1530 5 3,27
214 PRAHOVA OLARI 1834 6 3,27
215 HUNEDOARA BUNILA 308 1 3,25
216 ARAD PILU 2157 7 3,25
217 BRAŞOV TELIU 4624 15 3,24
218 CLUJ VALEA IERII 925 3 3,24
219 BIHOR CEICA 3410 11 3,23
220 CLUJ IARA 3720 12 3,23
221 SĂLAJ CHIEŞD 2485 8 3,22
222 VÂLCEA DĂNICEI 1863 6 3,22
223 SIBIU NOCRICH 3429 11 3,21
224 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2491 8 3,21
225 GALAŢI PISCU 4702 15 3,19
226 OLT TOPANA 628 2 3,18
227 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1890 6 3,17
228 TIMIŞ VICTOR VLAD DELAMARINA 2843 9 3,17
229 MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3152 10 3,17
230 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6649 21 3,16
231 TIMIŞ LIEBLING 4119 13 3,16
232 CONSTANŢA LUMINA 12029 38 3,16
233 CLUJ SĂVĂDISLA 4114 13 3,16
234 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3491 11 3,15
235 TIMIŞ BARA 318 1 3,14
236 ILFOV CORBEANCA 9548 30 3,14
237 TELEORMAN MĂLDĂENI 3821 12 3,14
238 MEHEDINŢI ILOVIŢA 1280 4 3,13
239 SATU MARE POMI 1920 6 3,13
240 VÂLCEA FÂRTĂŢEŞTI 3530 11 3,12
241 ARAD VLADIMIRESCU 14755 46 3,12
242 TULCEA LUNCAVIŢA 4182 13 3,11
243 CLUJ MOLDOVENEŞTI 3216 10 3,11
244 ARAD SINTEA MARE 3859 12 3,11
245 SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2580 8 3,1
246 BIHOR ROŞIORI 2907 9 3,1
247 TIMIŞ ŞAG 4837 15 3,1
248 SĂLAJ SĂLĂŢIG 2585 8 3,09
249 SĂLAJ ZIMBOR 971 3 3,09
250 ARGEŞ BOGAŢI 4215 13 3,08
251 TELEORMAN MERENI 2595 8 3,08
252 PRAHOVA TALEA 975 3 3,08
253 BIHOR MĂGEŞTI 2610 8 3,07
254 CLUJ MĂGURI-RĂCĂTĂU 2278 7 3,07
255 CLUJ TRITENII DE JOS 4560 14 3,07
256 BRĂILA VIŞANI 2279 7 3,07
257 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 10 3,06
258 BIHOR RĂBĂGANI 1962 6 3,06
259 SĂLAJ RUS 981 3 3,06
260 MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1638 5 3,05
261 GIURGIU BĂNEASA 4597 14 3,05
262 GIURGIU GOGOŞARI 1638 5 3,05
263 HARGHITA MUGENI 3605 11 3,05
264 HUNEDOARA BĂIŢA 3293 10 3,04
265 TELEORMAN SALCIA 2301 7 3,04
266 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320 4 3,03
267 ARAD SEMLAC 4285 13 3,03
268 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2636 8 3,03
269 SATU MARE CIUMEŞTI 1324 4 3,02
270 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1326 4 3,02
271 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18516 56 3,02
272 ARAD BUTENI 3324 10 3,01
273 COVASNA OZUN 4651 14 3,01
274 OLT BOBICEŞTI 2999 9 3

 

 

 

 

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare