BNR anunță că ROBOR la 3 luni a crescut la 3,10%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară (ora 11) - %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
19 sep.2018 18 sep.2018 19 sep.2018 18 sep.2018
O/N 1,46 1,58 1,74 1,87
T/N 1,46 1,58 1,75 1,87
1W 2,20 2,13 2,50 2,45
1M 2,72 2,71 3,02 3,01
3M 2,78 2,76 3,10 3,09
6M 2,98 2,97 3,36 3,35
9M 3,06 3,05 3,45 3,44
12M 3,11 3,10 3,51 3,50
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și Detaliu mai puţin ştiut! Cu ce se ocupă fratele lui Rareş Bogdan
Bugetarii au un nou beneficiu de la 1 ianuarie-Ce a decis Guvernul condus de Viorica Dăncilă


















