1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 sep.2019 | 12 sep.2019 | 13 sep.2019 | 12 sep.2019 | |
| O/N | 1,86 | 2,02 | 2,16 | 2,32 |
| T/N | 2,01 | 2,05 | 2,31 | 2,35 |
| 1W | 2,22 | 2,21 | 2,51 | 2,51 |
| 1M | 2,50 | 2,49 | 2,80 | 2,79 |
| 3M | 2,73 | 2,72 | 3,05 | 3,05 |
| 6M | 2,77 | 2,76 | 3,13 | 3,13 |
| 9M | 2,82 | 2,81 | 3,18 | 3,18 |
| 12M | 2,87 | 2,86 | 3,23 | 3,23 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2019T1 | 2,63 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic
și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019
Vezi și:
Traian Băsescu, precizare pentru Bugetul.ro: ‘Un fals’
Vești importante pentru pensionari! Au loc noi schimbări

















