Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a scăzut la 3,17%.
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 oct.2018 | 15 oct.2018 | 16 oct.2018 | 15 oct.2018 | |
| O/N | 2,30 | 2,42 | 2,59 | 2,73 |
| T/N | 2,30 | 2,42 | 2,59 | 2,73 |
| 1W | 2,41 | 2,52 | 2,73 | 2,85 |
| 1M | 2,79 | 2,82 | 3,10 | 3,12 |
| 3M | 2,85 | 2,87 | 3,17 | 3,18 |
| 6M | 3,02 | 3,06 | 3,41 | 3,44 |
| 9M | 3,10 | 3,13 | 3,48 | 3,51 |
| 12M | 3,16 | 3,17 | 3,55 | 3,56 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și
Ca pe vremea lui Ceauşescu! Ce taxă apare în România – Decizie radicală a Guvernului
Surpriză! De ce servicii gratuite beneficiază Elena Udrea în Costa Rica
Un cunoscut lider #Rezist cere ajutorul pe Facebook. Ce amenzi uriașe are de plătit

















