Potrivit Băncii Naționale, joi, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a rămas constant.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 aug.2018 | 29 aug.2018 | 30 aug.2018 | 29 aug.2018 | |
| O/N | 2,38 | 2,39 | 2,69 | 2,70 |
| T/N | 2,41 | 2,41 | 2,72 | 2,71 |
| 1W | 2,45 | 2,45 | 2,76 | 2,76 |
| 1M | 2,86 | 2,85 | 3,17 | 3,18 |
| 3M | 2,92 | 2,92 | 3,24 | 3,24 |
| 6M | 3,04 | 3,05 | 3,42 | 3,42 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,14 | 3,14 | 3,54 | 3,54 |
Vezi și Lovitură pentru pensionari! Ce prevede noua lege a pensiilor
Schimbare radicală! Toate farmaciile și drogheriile nu vor mai face asta, începând de azi!


















