După ce ieri a stagnat la 3,13%, pentru a doua zi consecutiv, astăzi indicele Robor la trei luni rămâne pe aceeași poziție. În schimb, indicele Robor la șase luni a crescut din nou, de la 3,39%, la 3,40%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 oct.2018 | 8 oct.2018 | 9 oct.2018 | 8 oct.2018 | |
| O/N | 2,41 | 2,28 | 2,72 | 2,58 |
| T/N | 2,41 | 2,28 | 2,72 | 2,58 |
| 1W | 2,47 | 2,31 | 2,79 | 2,62 |
| 1M | 2,78 | 2,76 | 3,08 | 3,07 |
| 3M | 2,82 | 2,82 | 3,13 | 3,13 |
| 6M | 3,01 | 3,01 | 3,40 | 3,39 |
| 9M | 3,08 | 3,08 | 3,48 | 3,47 |
| 12M | 3,13 | 3,12 | 3,53 | 3,51 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și S-a aflat! Ce avere are Liviu Dragnea
Schimbare fără precedent pentru pensionari-Cum vor primi pensiile din 2019
Marea lovitură pe care o plănuiește ANAF! Ce vrea să impoziteze


















