sursa foto:  rfi.ro

Ultim moment! A crescut numărul localităților cu incidența de peste 3 la mia de locuitori

Numărul localităților unde valoarea incidenței COVID-19 a trecut de 3 la mia de locuitori a crescut.

 

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5335 38 7,12
2 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30948 214 6,91
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43866 275 6,27
4 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6897 43 6,23
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45806 279 6,09
6 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322454 1929 5,98
7 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20486 119 5,81
8 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2702 15 5,55
9 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11170 62 5,55
10 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11615 62 5,34
11 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118503 624 5,27
12 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17079 90 5,27
13 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36680 192 5,23
14 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13465 70 5,2
15 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96870 490 5,06
16 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12618 63 4,99
17 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15901 78 4,91
18 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17722 87 4,91
19 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6338 31 4,89
20 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30045 142 4,73
21 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19096 88 4,61
22 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337125 1508 4,47
23 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31172 138 4,43
24 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49205 210 4,27
25 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143499 607 4,23
26 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33107 140 4,23
27 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298860 1261 4,22
28 ARAD ORAŞ LIPOVA 11203 46 4,11
29 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118842 487 4,1
30 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2204767 9037 4,1
31 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27196 111 4,08
32 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 31 4,05
33 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81788 326 3,99
34 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26740 106 3,96
35 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6566 26 3,96
36 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9596 38 3,96
37 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8615 34 3,95
38 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4644 18 3,88
39 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42681 165 3,87
40 ARAD ORAŞ PECICA 14309 55 3,84
41 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38324 146 3,81
42 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2634 10 3,8
43 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7950 30 3,77
44 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70382 261 3,71
45 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69729 259 3,71
46 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65139 240 3,68
47 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 28 3,67
48 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36321 132 3,63
49 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30980 112 3,62
50 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15988 57 3,57
51 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21335 76 3,56
52 DOLJ ORAŞ BECHET 4518 16 3,54
53 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7376 26 3,52
54 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127091 446 3,51
55 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9292 32 3,44
56 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51205 175 3,42
57 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170155 581 3,41
58 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11624 39 3,36
59 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44144 147 3,33
60 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46107 152 3,3
61 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9707 32 3,3
62 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4858 16 3,29
63 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8544 28 3,28
64 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17440 57 3,27
65 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14425 47 3,26
66 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12930 42 3,25
67 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176393 562 3,19
68 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18796 60 3,19
69 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69062 218 3,16
70 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310798 981 3,16
71 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7329 23 3,14
72 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104706 326 3,11
73 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47795 148 3,1
74 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202278 624 3,08
75 OLT ORAŞ CORABIA 16885 52 3,08
76 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83111 255 3,07
77 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11397 35 3,07
78 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17034 52 3,05
79 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16405 50 3,05

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CĂTINA 1655 22 13,29
2 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1279 14 10,95
3 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1278 14 10,95
4 PRAHOVA GURA VADULUI 2058 21 10,2
5 MARAMUREŞ BÂRSANA 4614 45 9,75
6 CLUJ PLOSCOŞ 621 6 9,66
7 MARAMUREŞ GIULEŞTI 3174 29 9,14
8 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2746 25 9,1
9 TIMIŞ BARA 331 3 9,06
10 TIMIŞ MORAVIŢA 2764 25 9,04
11 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1998 18 9,01
12 BOTOŞANI ROMA 3920 35 8,93
13 OLT CEZIENI 1607 14 8,71
14 ALBA SÂNCEL 2600 22 8,46
15 TELEORMAN ISLAZ 4676 39 8,34
16 SĂLAJ MIRŞID 2458 20 8,14
17 ILFOV DOBROEŞTI 12566 102 8,12
18 OLT DEVESELU 3214 26 8,09
19 BOTOŞANI TUDORA 4950 40 8,08
20 SATU MARE VAMA 4139 33 7,97
21 CLUJ GEACA 1437 11 7,65
22 PRAHOVA TĂTARU 795 6 7,55
23 MARAMUREŞ BOGDAN VODĂ 2951 22 7,46
24 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14211 106 7,46
25 TIMIŞ GHIRODA 8483 63 7,43
26 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1752 13 7,42
27 MARAMUREŞ ASUAJU DE SUS 1220 9 7,38
28 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2438 18 7,38
29 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3153 23 7,29
30 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2353 17 7,22
31 SATU MARE VIILE SATU MARE 3928 28 7,13
32 TELEORMAN BLEJEŞTI 3701 26 7,03
33 ILFOV AFUMAŢI 8421 59 7,01
34 ILFOV CHIAJNA 33671 234 6,95
35 TIMIŞ DUMBRAVA 2749 19 6,91
36 SUCEAVA TODIREŞTI 5580 38 6,81
37 TIMIŞ PĂDURENI 2059 14 6,8
38 GORJ CRASNA 4715 32 6,79
39 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1325 9 6,79
40 DOLJ ALMĂJ 1770 12 6,78
41 SĂLAJ BOBOTA 3842 26 6,77
42 DOLJ CÂRCEA 3119 21 6,73
43 NEAMŢ TUPILAŢI 2120 14 6,6
44 PRAHOVA BREBU 6979 46 6,59
45 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1367 9 6,58
46 ALBA OHABA 609 4 6,57
47 ARAD ZĂDĂRENI 3051 20 6,56
48 PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3668 24 6,54
49 TIMIŞ MAŞLOC 2459 16 6,51
50 TELEORMAN MĂLDĂENI 3857 25 6,48
51 MARAMUREŞ OCNA ŞUGATAG 4177 27 6,46
52 BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6349 41 6,46
53 OLT MILCOV 1566 10 6,39
54 TIMIŞ CENEI 3022 19 6,29
55 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 25 6,28
56 OLT TRAIAN 2869 18 6,27
57 OLT STUDINA 2580 16 6,2
58 ILFOV MOGOŞOAIA 9221 57 6,18
59 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2284 14 6,13
60 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1146 7 6,11
61 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18226 111 6,09
62 TULCEA IZVOARELE 1969 12 6,09
63 BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1319 8 6,07
64 GIURGIU STOENEŞTI 1825 11 6,03
65 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1334 8 6
66 PRAHOVA TELEGA 5222 31 5,94
67 CĂLĂRAŞI CURCANI 5427 32 5,9
68 CĂLĂRAŞI MITRENI 3916 23 5,87
69 SATU MARE TARNA MARE 3948 23 5,83
70 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1896 11 5,8
71 MEHEDINŢI ISVERNA 2092 12 5,74
72 DOLJ FĂRCAŞ 2096 12 5,73
73 TIMIŞ PARŢA 2444 14 5,73
74 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5258 30 5,71
75 TIMIŞ GIROC 21727 123 5,66
76 SĂLAJ BOCŞA 3362 19 5,65
77 SATU MARE DOBA 3034 17 5,6
78 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3398 19 5,59
79 BOTOŞANI CURTEŞTI 5935 33 5,56
80 MEHEDINŢI BREZNIŢA-MOTRU 1267 7 5,52
81 TIMIŞ GIULVĂZ 3266 18 5,51
82 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6183 34 5,5
83 SATU MARE APA 2732 15 5,49
84 CLUJ CĂIANU 2378 13 5,47
85 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 30 5,42
86 TELEORMAN STEJARU 1665 9 5,41
87 ARAD BÂRZAVA 2430 13 5,35
88 SUCEAVA POJORÂTA 2989 16 5,35
89 TELEORMAN GĂLĂTENI 2433 13 5,34
90 ARAD APATEU 3426 18 5,25
91 ILFOV BERCENI 9326 49 5,25
92 VASLUI POCHIDIA 1717 9 5,24
93 TIMIŞ ŞAG 4769 25 5,24
94 BIHOR BRUSTURI 3447 18 5,22
95 CONSTANŢA ADAMCLISI 2305 12 5,21
96 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2719 14 5,15
97 SATU MARE CERTEZE 6054 31 5,12
98 CLUJ BOBÂLNA 1369 7 5,11
99 OLT FĂGEŢELU 785 4 5,1
100 CĂLĂRAŞI SĂRULEŞTI 2958 15 5,07
101 ILFOV BRĂNEŞTI 9900 50 5,05
102 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 17 5,04
103 CLUJ JUCU 4969 25 5,03
104 CLUJ SĂNDULEŞTI 2190 11 5,02
105 SIBIU ŞEICA MICĂ 1794 9 5,02
106 ILFOV CIOLPANI 5437 27 4,97
107 DOLJ TEASC 3040 15 4,93
108 ARAD ZĂBRANI 4475 22 4,92
109 CLUJ APAHIDA 15679 77 4,91
110 BRAŞOV HĂLCHIU 5105 25 4,9
111 OLT TĂTULEŞTI 817 4 4,9
112 BOTOŞANI VORONA 7573 37 4,89
113 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10245 50 4,88
114 ILFOV CLINCENI 7615 37 4,86
115 BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3291 16 4,86
116 CLUJ SĂVĂDISLA 4117 20 4,86
117 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3919 19 4,85
118 NEAMŢ FĂUREI 2061 10 4,85
119 BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6204 30 4,84
120 CONSTANŢA INDEPENDENŢA 2905 14 4,82
121 ARAD MONEASA 830 4 4,82
122 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5634 27 4,79
123 BACĂU FILIPENI 2086 10 4,79
124 ARAD LIVADA 4175 20 4,79
125 TELEORMAN GRATIA 2512 12 4,78
126 MARAMUREŞ RECEA 6905 33 4,78
127 MARAMUREŞ BĂIŢA DE SUB CODRU 1890 9 4,76
128 BOTOŞANI CORDĂRENI 1679 8 4,76
129 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3371 16 4,75
130 MEHEDINŢI DUMBRAVA 1267 6 4,74
131 OLT GROJDIBODU 2532 12 4,74
132 GORJ SAMARINEŞTI 1688 8 4,74
133 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2324 11 4,73
134 DOLJ MALU MARE 6595 31 4,7
135 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3619 17 4,7
136 TELEORMAN DRACEA 1492 7 4,69
137 CONSTANŢA CHIRNOGENI 3208 15 4,68
138 ARAD CĂRAND 1076 5 4,65
139 ARGEŞ CĂTEASCA 3684 17 4,61
140 CONSTANŢA COSTINEŞTI 3470 16 4,61
141 ILFOV CORBEANCA 9566 44 4,6
142 CLUJ BORŞA 1307 6 4,59
143 VÂLCEA COSTEŞTI 3057 14 4,58
144 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1966 9 4,58
145 SUCEAVA IACOBENI 1970 9 4,57
146 BOTOŞANI BLÂNDEŞTI 1980 9 4,55
147 OLT SPINENI 1537 7 4,55
148 CLUJ GÂRBĂU 2204 10 4,54
149 SATU MARE ODOREU 6390 29 4,54
150 CLUJ IARA 3756 17 4,53
151 BISTRIŢA-NĂSĂUD ILVA MARE 2434 11 4,52
152 BRAŞOV SÂNPETRU 10426 47 4,51
153 PRAHOVA TEIŞANI 3546 16 4,51
154 SATU MARE BĂTARCI 3797 17 4,48
155 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011 9 4,48
156 DÂMBOVIŢA MORTENI 2687 12 4,47
157 IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 5 4,47
158 SUCEAVA BOTOŞANA 2692 12 4,46
159 MARAMUREŞ CĂLINEŞTI 3137 14 4,46
160 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3586 16 4,46
161 BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2254 10 4,44
162 GIURGIU JOIŢA 3834 17 4,43
163 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3157 14 4,43
164 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3399 15 4,41
165 SUCEAVA STROIEŞTI 3403 15 4,41
166 TELEORMAN BUJORENI 909 4 4,4
167 IAŞI CUCUTENI 1365 6 4,4
168 IALOMIŢA MĂRCULEŞTI 1590 7 4,4
169 VASLUI TANACU 1817 8 4,4
170 SUCEAVA FRĂTĂUŢII NOI 6148 27 4,39
171 DOLJ BRABOVA 1141 5 4,38
172 SUCEAVA POIENI-SOLCA 2281 10 4,38
173 TULCEA CEATALCHIOI 686 3 4,37
174 VASLUI VIIŞOARA 1603 7 4,37
175 CLUJ FLOREŞTI 47668 208 4,36
176 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1148 5 4,36
177 ARAD BELIU 2996 13 4,34
178 DOLJ GHERCEŞTI 1849 8 4,33
179 VÂLCEA GHIOROIU 1387 6 4,33
180 DOLJ CALOPĂR 3931 17 4,32
181 TIMIŞ SÂNANDREI 7875 34 4,32
182 SUCEAVA VAMA 6255 27 4,32
183 NEAMŢ GÂRCINA 4872 21 4,31
184 ILFOV GLINA 8598 37 4,3
185 NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 2097 9 4,29
186 SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 6059 26 4,29
187 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8852 38 4,29
188 OLT FĂRCAŞELE 4689 20 4,27
189 BOTOŞANI HAVÂRNA 4222 18 4,26
190 SATU MARE RACŞA 3054 13 4,26
191 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1647 7 4,25
192 TELEORMAN NANOV 3540 15 4,24
193 VÂLCEA STROEŞTI 2599 11 4,23
194 OLT OBÂRŞIA 2369 10 4,22
195 MARAMUREŞ ARDUSAT 2854 12 4,2
196 IALOMIŢA MANASIA 4522 19 4,2
197 SĂLAJ BĂNIŞOR 1920 8 4,17
198 CLUJ BACIU 13217 55 4,16
199 TULCEA C.A. ROSETTI 721 3 4,16
200 CLUJ BONŢIDA 4826 20 4,14
201 IAŞI LEŢCANI 8000 33 4,13
202 SATU MARE BOGDAND 2673 11 4,12
203 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5335 22 4,12
204 SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3154 13 4,12
205 GORJ GODINEŞTI 1947 8 4,11
206 MARAMUREŞ MOISEI 9488 39 4,11
207 TIMIŞ OHABA LUNGĂ 974 4 4,11
208 BIHOR CHIŞLAZ 3179 13 4,09
209 HARGHITA MĂDĂRAŞ 2201 9 4,09
210 SATU MARE SUPUR 4152 17 4,09
211 PRAHOVA CORNU 4189 17 4,06
212 CONSTANŢA CUZA VODĂ 4693 19 4,05
213 CLUJ GILĂU 9134 37 4,05
214 HARGHITA MĂRTINIŞ 2960 12 4,05
215 TIMIŞ DENTA 3221 13 4,04
216 DOLJ PIELEŞTI 4208 17 4,04
217 GALAŢI COROD 7448 30 4,03
218 TIMIŞ PECIU NOU 5714 23 4,03
219 ARAD FELNAC 3232 13 4,02
220 IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 2495 10 4,01
221 SUCEAVA CIOCĂNEŞTI 1499 6 4
222 BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2502 10 4
223 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4785 19 3,97
224 SATU MARE GHERŢA MICĂ 4038 16 3,96
225 ARAD FRUMUŞENI 2791 11 3,94
226 ILFOV CERNICA 11445 45 3,93
227 ILFOV DOMNEŞTI 10937 43 3,93
228 TELEORMAN PLOPII-SLĂVITEŞTI 2297 9 3,92
229 MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5360 21 3,92
230 GIURGIU SINGURENI 2814 11 3,91
231 SIBIU POPLACA 1795 7 3,9
232 GIURGIU OGREZENI 4627 18 3,89
233 TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3089 12 3,88
234 BIHOR CĂBEŞTI 1809 7 3,87
235 TIMIŞ OTELEC 1811 7 3,87
236 VRANCEA RĂCOASA 3107 12 3,86
237 PRAHOVA FLOREŞTI 7791 30 3,85
238 TIMIŞ COŞTEIU 3934 15 3,81
239 MEHEDINŢI PRUNIŞOR 1839 7 3,81
240 MUREŞ ZAGĂR 1313 5 3,81
241 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2103 8 3,8
242 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 23 3,79
243 DOLJ GHINDENI 1847 7 3,79
244 BIHOR ROŞIA 2375 9 3,79
245 OLT IANCA 3440 13 3,78
246 SUCEAVA SUCEVIŢA 3436 13 3,78
247 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4757 18 3,78
248 SUCEAVA BAIA 7690 29 3,77
249 SĂLAJ HERECLEAN 3991 15 3,76
250 BUZĂU MĂRGĂRITEŞTI 532 2 3,76
251 TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2399 9 3,75
252 TELEORMAN SFINŢEŞTI 1066 4 3,75
253 GALAŢI ŢEPU 2398 9 3,75
254 NEAMŢ GIROV 5087 19 3,74
255 SATU MARE ORAŞU NOU 3742 14 3,74
256 SUCEAVA ŞCHEIA 13151 49 3,73
257 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8609 32 3,72
258 DOLJ PODARI 6989 26 3,72
259 CONSTANŢA TORTOMAN 1883 7 3,72
260 ILFOV COPĂCENI 2968 11 3,71
261 NEAMŢ COSTIŞA 3504 13 3,71
262 CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1889 7 3,71
263 GIURGIU VALEA DRAGULUI 2695 10 3,71
264 ILFOV BALOTEŞTI 9464 35 3,7
265 DOLJ CATANE 2164 8 3,7
266 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRIŞOARA 4864 18 3,7
267 SATU MARE BIXAD 7873 29 3,68
268 PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3262 12 3,68
269 VÂLCEA FĂUREŞTI 1359 5 3,68
270 BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2449 9 3,67
271 ILFOV GĂNEASA 5467 20 3,66
272 IAŞI MIROSLAVA 25391 93 3,66
273 GORJ ROŞIA DE AMARADIA 3006 11 3,66
274 VÂLCEA VAIDEENI 3835 14 3,65
275 SATU MARE CRAIDOROLŢ 2198 8 3,64
276 IAŞI VLĂDENI 4126 15 3,64
277 TELEORMAN CIUPERCENI 1377 5 3,63
278 SUCEAVA HORODNIC DE JOS 2481 9 3,63
279 IALOMIŢA AXINTELE 2209 8 3,62
280 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3589 13 3,62
281 VASLUI CREŢEŞTI 1664 6 3,61
282 SĂLAJ CHIEŞD 2501 9 3,6
283 GALAŢI MOVILENI 3342 12 3,59
284 CĂLĂRAŞI ŞOLDANU 3346 12 3,59
285 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017 18 3,59
286 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 5016 18 3,59
287 BACĂU PARAVA 3358 12 3,57
288 GIURGIU STĂNEŞTI 2520 9 3,57
289 BIHOR TĂRCAIA 1959 7 3,57
290 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4212 15 3,56
291 CLUJ CĂŞEIU 4790 17 3,55
292 GIURGIU ISVOARELE 1410 5 3,55
293 DOLJ GALICEA MARE 3958 14 3,54
294 DOLJ ROJIŞTE 2542 9 3,54
295 TELEORMAN TRAIAN 1694 6 3,54
296 TIMIŞ UIVAR 3105 11 3,54
297 MEHEDINŢI HUSNICIOARA 1134 4 3,53
298 SĂLAJ BENESAT 1422 5 3,52
299 IAŞI VALEA LUPULUI 12767 45 3,52
300 ILFOV CIOROGÂRLA 6553 23 3,51
301 GIURGIU MALU 1995 7 3,51
302 CONSTANŢA TOPALU 1712 6 3,5
303 COVASNA BODOC 2588 9 3,48
304 OLT BREBENI 2587 9 3,48
305 CLUJ CHINTENI 3736 13 3,48
306 ARAD OLARI 2010 7 3,48
307 ILFOV TUNARI 7755 27 3,48
308 HARGHITA ULIEŞ 1152 4 3,47
309 ILFOV JILAVA 10682 37 3,46
310 NEAMŢ URECHENI 4045 14 3,46
311 CĂLĂRAŞI SPANŢOV 4639 16 3,45
312 MEHEDINŢI PĂDINA 1163 4 3,44
313 IALOMIŢA SINEŞTI 2907 10 3,44
314 TIMIŞ REMETEA MARE 2917 10 3,43
315 OLT DOBREŢU 1169 4 3,42
316 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1168 4 3,42
317 SUCEAVA COŞNA 1465 5 3,41
318 SATU MARE CULCIU 4107 14 3,41
319 GORJ DĂNEŞTI 3816 13 3,41
320 SATU MARE DOROLŢ 4116 14 3,4
321 ILFOV GRUIU 7060 24 3,4
322 BACĂU BUCIUMI 3246 11 3,39
323 CLUJ CIUCEA 1476 5 3,39
324 BOTOŞANI RĂCHIŢI 5018 17 3,39
325 VÂLCEA TOMŞANI 3536 12 3,39
326 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4439 15 3,38
327 ARGEŞ ROCIU 2369 8 3,38
328 TIMIŞ SĂCĂLAZ 10951 37 3,38
329 MARAMUREŞ VALEA CHIOARULUI 2076 7 3,37
330 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1490 5 3,36
331 NEAMŢ TAZLĂU 2678 9 3,36
332 HUNEDOARA VEŢEL 2978 10 3,36
333 ARAD CHISINDIA 1195 4 3,35
334 OLT SÂRBII – MĂGURA 1794 6 3,34
335 PRAHOVA SURANI 1794 6 3,34
336 DOLJ IŞALNIŢA 4200 14 3,33
337 SATU MARE PĂULEŞTI 6306 21 3,33
338 BACĂU PODU TURCULUI 4812 16 3,33
339 BISTRIŢA-NĂSĂUD SALVA 2699 9 3,33
340 ILFOV 1 DECEMBRIE 8455 28 3,31
341 SIBIU CÂRŢA 1210 4 3,31
342 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3621 12 3,31
343 MEHEDINŢI OBÂRŞIA DE CÂMP 2115 7 3,31
344 TIMIŞ BIRDA 2123 7 3,3
345 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 13 3,3
346 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU – MIHĂIEŞTI 1212 4 3,3
347 GIURGIU DAIA 2424 8 3,3
348 OLT VALEA MARE 3646 12 3,29
349 NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMŢ 8528 28 3,28
350 BOTOŞANI VLĂDENI 4872 16 3,28
351 ARAD VLADIMIRESCU 14695 48 3,27
352 BISTRIŢA-NĂSĂUD CETATE 3066 10 3,26
353 DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1228 4 3,26
354 BUZĂU SĂRULEŞTI 1226 4 3,26
355 DOLJ ARGETOAIA 4620 15 3,25
356 OLT PLEŞOIU 2767 9 3,25
357 IAŞI DELENI 10181 33 3,24
358 SUCEAVA FRUMOSU 3396 11 3,24
359 GIURGIU PUTINEIU 2160 7 3,24
360 VRANCEA BILIEŞTI 2474 8 3,23
361 DOLJ PLEŞOI 1237 4 3,23
362 TELEORMAN LUNCA 3412 11 3,22
363 CLUJ TURENI 2171 7 3,22
364 BOTOŞANI CORNI 6562 21 3,2
365 ILFOV GRĂDIŞTEA 3126 10 3,2
366 ARAD GURAHONŢ 3752 12 3,2
367 GIURGIU IEPUREŞTI 1876 6 3,2
368 SUCEAVA RĂDĂŞENI 4063 13 3,2
369 BISTRIŢA-NĂSĂUD REBRA 2809 9 3,2
370 CĂLĂRAŞI FRĂSINET 1569 5 3,19
371 VASLUI MICLEŞTI 2505 8 3,19
372 GIURGIU OINACU 3139 10 3,19
373 VÂLCEA PIETRARI 2823 9 3,19
374 ILFOV CORNETU 6600 21 3,18
375 PRAHOVA COSMINELE 942 3 3,18
376 BACĂU PLOPANA 3157 10 3,17
377 TIMIŞ BETHAUSEN 2848 9 3,16
378 SUCEAVA PÂRTEŞTII DE JOS 2851 9 3,16
379 MARAMUREŞ RONA DE SUS 4424 14 3,16
380 BIHOR SÂNTANDREI 8217 26 3,16
381 GALAŢI SUCEVENI 1582 5 3,16
382 SĂLAJ MARCA 2538 8 3,15
383 SĂLAJ VÂRŞOLŢ 2220 7 3,15
384 BACĂU LUIZI-CĂLUGĂRA 5108 16 3,13
385 BUZĂU RUŞEŢU 3513 11 3,13
386 BOTOŞANI DÂNGENI 3208 10 3,12
387 MARAMUREŞ GROŞI 3209 10 3,12
388 ARAD PĂULIŞ 4482 14 3,12
389 CLUJ SÂNPAUL 2242 7 3,12
390 MARAMUREŞ SUCIU DE SUS 3849 12 3,12
391 MARAMUREŞ VADU IZEI 2884 9 3,12
392 IAŞI BRĂEŞTI 3220 10 3,11
393 BOTOŞANI VORNICENI 4506 14 3,11
394 BOTOŞANI BĂLUŞENI 4838 15 3,1
395 SUCEAVA BERCHIŞEŞTI 3225 10 3,1
396 MEHEDINŢI BURILA MARE 1937 6 3,1
397 ARGEŞ SUSENI 2912 9 3,09
398 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1621 5 3,08
399 IAŞI MĂDÂRJAC 1627 5 3,07
400 BIHOR SÂMBĂTA 1304 4 3,07
401 ARAD SECUSIGIU 6199 19 3,07
402 PRAHOVA TOMŞANI 4232 13 3,07
403 ALBA UNIREA 4891 15 3,07
404 CLUJ AGHIREŞU 6550 20 3,05
405 PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5253 16 3,05
