În perioada ianuarie - august 2018p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 830 milioane euro, comparativ cu 4 231 milioane euro în perioada ianuarie - august 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 472 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 123 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 304 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 308 milioane euro.
| Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
| Ianuarie - august 2017p | Ianuarie - august 2018p | |||||
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 56 462 | 60 693 | -4 231 | 61 097 | 66 927 | -5 830 |
| A. Bunuri şi servicii | 50 926 | 52 720 | -1 794 | 55 662 | 59 051 | - 3 389 |
| a. Bunuri | 37 423 | 44 718 | -7 295 | 41 113 | 49 880 | -8 767 |
| b. Servicii | 13 503 | 8 002 | 5 501 | 14 549 | 9 171 | 5 378 |
| - servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 920 | 121 | 1 799 | 1 958 | 125 | 1 833 |
| - transport | 4 051 | 1 536 | 2 515 | 4 276 | 1 825 | 2 451 |
| - turism - călătorii | 1 514 | 1 985 | -471 | 1 558 | 2 374 | -816 |
| - alte servicii | 6 018 | 4 360 | 1 658 | 6 757 | 4 847 | 1 910 |
| B. Venituri primare | 2 538 | 6 691 | - 4 153 | 2 725 | 6 574 | - 3 849 |
| C. Venituri secundare | 2 998 | 1 282 | 1 716 | 2 710 | 1 302 | 1 408 |
| p) date provizorii | ||||||
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 863 milioane euro (comparativ cu 2 955 milioane euro în perioada ianuarie - august 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 517 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 346 milioane euro.
În perioada ianuarie - august 2018, datoria externă totală a crescut cu 648 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 67 395 milioane euro la 31 august 2018 (68,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2018 nivelul de 30 614 milioane euro (31,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,1 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
| Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ianuarie – august 2018p | ||
| Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.08.2018p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 68 520 | 67 395 | 11 982 |
| I.1. Datoria publică | 33 550 | 33 144 | 3 846 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 33 118 | 32 766 | 3 789 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 432 | 378 | 57 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: | 33 799 | 33 068 | 8 109 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 468 | 2 501 | 1 154 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 171 | 1 183 | 27 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 171 | 1 183 | 27 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 28 841 | 30 614 | 27 341 |
| Total datorie externă (I+II) | 97 361 | 98 009 | 39 323 |
| e) date estimate
p) date provizorii | |||
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,5 la sută în perioada ianuarie - august 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2018 a fost de 4,7 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2018 a fost de 69,6 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.
Vezi și Surpriză! De ce servicii gratuite beneficiază Elena Udrea în Costa Rica
Un cunoscut lider #Rezist cere ajutorul pe Facebook. Ce amenzi uriașe are de plătit
Veste bună! Se schimbă vârsta de pensionare: Pentru cine va fi redusă și în funcție de ce


















