Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei a rămas, pentru a patra zi, la 3,47%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară:
| 3 aug.2018 | 2 aug.2018 | 3 aug.2018 | 2 aug.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| O/N | 3,28 | 3,30 | 3,58 | 3,59 |
| T/N | 3,29 | 3,30 | 3,58 | 3,59 |
| 1W | 3,27 | 3,28 | 3,58 | 3,59 |
| 1M | 3,17 | 3,17 | 3,50 | 3,50 |
| 3M | 3,16 | 3,15 | 3,47 | 3,47 |
| 6M | 3,15 | 3,15 | 3,53 | 3,53 |
| 9M | 3,16 | 3,16 | 3,56 | 3,56 |
| 12M | 3,21 | 3,21 | 3,63 | 3,62 |
Vezi și EXCLUSIV! Răsturnare de situație în cazul șoferului cu numere anti-PSD! Ce nu i-au aplicat agenții de la Rutieră
Un gigant german lansează un atac-fulger! Zeci de magazine vor apărea în România peste noapte
Special! Ce salariu are Cristian Prescorniţoiu, şeful Inspectoratului pentru Construcţii Vrancea, bugetarul care i-a jignit pe cei din Diaspora: La miting vin hoții și curvele!

















