Potrivit BNR, euro a crescut spectaculos astăzi, fiind foarte aproape de a stabili un nou record.
Un euro este cotat azi la 4,78 de lei.
Vezi și
EXCLUSIV Denunțătoarea lui Mircea Beuran l-ar fi executat pe reputatul chirurg și de la Spitalul de Urgență Floreasca
EXCLUSIV După mega-alianța Stângii, Rareș Bogdan reacționează! Dezvăluire din interior: Nu vom sta cu mâinile în sân
SURSE PSD pregătește o super-alianță! Pericol mare pentru PNL, PMP și USR
Cursurile pietei valutare
din data de 18 februarie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9491 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4440 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3289 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4986 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1922 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6399 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2823 |
| Euro | EUR | 4,7800 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7511 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4288 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0224 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2499 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4739 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1178 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0692 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4529 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7276 |
| Dolarul american | USD | 4,4131 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2928 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0197 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6302 |
| Rupia indiana | INR | 0,0617 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3706 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2369 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8222 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0407 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1805 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2014 |
| Kuna croata | HRK | 0,6423 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1413 |
| Gramul de aur | XAU | 225,2035 |
| DST | XDR | 6,0333 |

















