Potrivit BNR, euro a urcat azi la 4,7460 de lei.
Mai mult, și dolarul s-a majorat până la 4,3418 lei.
Vezi și Sorina Matei pune foc pe cazul Caracal: ‘Ține să se facă de râs până la final’/Dezvăluire după ce s-a anunțat că FBI intervine în anchetă
Surpriză pentru o categorie de angajați- Veți beneficia de un nou ajutor financiar
Nucleara în Poliție, după cazul Caracal: Reînvie un serviciu!
Cursurile pietei valutare
din data de 26 septembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9333 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4266 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2759 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3667 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1837 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6358 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2662 |
| Euro | EUR | 4,7460 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3443 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4187 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0347 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2429 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4794 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0813 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0675 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4449 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7634 |
| Dolarul american | USD | 4,3418 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2885 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0465 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6088 |
| Rupia indiana | INR | 0,0612 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3613 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2218 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7324 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0404 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1796 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1820 |
| Kuna croata | HRK | 0,6409 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1417 |
| Gramul de aur | XAU | 210,4806 |
| DST | XDR | 5,9233 |


















