Cursurile pietei valutare
din data de 6 septembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9339 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4200 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2476 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3338 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1832 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6344 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2604 |
| Euro | EUR | 4,7332 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2779 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4335 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0102 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2390 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4762 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0915 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0650 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4437 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7517 |
| Dolarul american | USD | 4,2908 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2901 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0446 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6026 |
| Rupia indiana | INR | 0,0599 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3597 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2182 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7515 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1714 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1682 |
| Kuna croata | HRK | 0,6392 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1399 |
| Gramul de aur | XAU | 207,5519 |
| DST | XDR | 5,8738 |
Vezi și:
Lovitură pentru o categorie de angajați! Ce se întâmplă cu salariile
EXCLUSIV Dimitru Coarnă dezvăluie mutarea pe care o pregătește Guvernul: “Vrea să subordoneze total Poliția”/Legea pe care vrea să o schimbe șeful MAI

















