Dolarul a scăzut la 3,9743, ieri fiind 3,9764
Cursurile pietei valutare
din data de 20 septembrie 2018
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8891 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3785 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0794 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1133 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1820 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6237 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2218 |
| Euro | EUR | 4,6519 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2505 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4382 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5403 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2370 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4849 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0836 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0599 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4496 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6375 |
| Dolarul american | USD | 3,9743 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2747 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9619 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5797 |
| Rupia indiana | INR | 0,0550 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3541 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2121 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6477 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0393 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1417 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0821 |
| Kuna croata | HRK | 0,6262 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1227 |
| Gramul de aur | XAU | 153,7281 |
| DST | XDR | 5,5764 |
Vezi și
Decizia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial! Schimbare radicală de la 1 ianuarie 2019 – Toți angajații din România beneficiază de asta
Surpriză! Soția lui Tudorel Toader are o nouă ocupație- Ce face, mai nou, Elena Toader
Detaliu mai puţin ştiut! Cu ce se ocupă fratele lui Rareş Bogdan

















