Potrivit unui comunicat de presă remis Bugetul.ro, indicele Robor a crescut din nou. Astfel, Robor la 1 lună a sărit la 1,60%, în timp ce Robor la 3 luni a ajuns, joi, la 2,03%.
Totodată, Robor la 6 luni a crescut la 2,33%, de la 2,27, iar Robor la 9 luni, la 2,37, de la 2,33.
Vezi și ATENȚIE! NU o să mai bei NICIODATĂ apă de la robinet, după ce o să vezi aceste IMAGINI
EXCLUSIV! Ce funcție și-ar dori acum Rovana Plumb, actualul ministru al Fondurilor Europene
SURPRIZĂ! Ce pensie GRASĂ are Gabriel Oprea – I-a crescut de ZECE ORI într-un an
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 feb.2018 | 7 feb.2018 | 8 feb.2018 | 7 feb.2018 | |
| O/N | 1,05 | 0,85 | 1,35 | 1,18 |
| T/N | 1,05 | 0,86 | 1,36 | 1,19 |
| 1W | 1,08 | 0,93 | 1,41 | 1,29 |
| 1M | 1,22 | 1,16 | 1,60 | 1,54 |
| 3M | 1,65 | 1,61 | 2,03 | 1,99 |
| 6M | 1,83 | 1,78 | 2,33 | 2,27 |
| 9M | 1,87 | 1,83 | 2,37 | 2,33 |
| 12M | 1,91 | 1,87 | 2,41 | 2,37 |


















