Vești de ultimă oră de la Banca Națională a României. Toți românii cu credite în lei sunt vizați. Iată ce se întâmplă astăzi, 17 iulie 2019, cu indicii ROBOR.
| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 Jul.2019 | 16 Jul.2019 | 17 Jul.2019 | 16 Jul.2019 | |
| O/N | 1.77 | 1.87 | 2.07 | 2.19 |
| T/N | 1.79 | 1.88 | 2.09 | 2.19 |
| 1W | 2.16 | 2.16 | 2.46 | 2.46 |
| 1M | 2.56 | 2.56 | 2.86 | 2.86 |
| 3M | 2.81 | 2.81 | 3.14 | 3.13 |
| 6M | 2.94 | 2.94 | 3.31 | 3.31 |
| 9M | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 3.43 |
| 12M | 3.11 | 3.11 | 3.48 | 3.49 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și:
Dezvăluire-bombă! Artificiul folosit de Guvern, pentru a da lovitura! Rolul ANAF
INTERVIU fără perdea cu Ludovic Orban. Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile; Artificiul folosit de Guvern, pentru a-și face planul
Ion Țiriac nimicit! Frații Dedeman i-au dat mega-lovitura













