Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.
Luni, indicele a stagnat la 3,22%.
Marţi, indicele a scăzut la 3,21%, cel mai mic nivel din 29 iunie, când a fost 3,15%.
Totodată, indicele Robor la şase luni a scăzut marţi la 3,40%, cel mai mic nivel din 4 iulie, când a fost 3,39%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 sep.2018 | 3 sep.2018 | 4 sep.2018 | 3 sep.2018 | |
| O/N | 2,36 | 2,42 | 2,67 | 2,72 |
| T/N | 2,36 | 2,42 | 2,67 | 2,73 |
| 1W | 2,43 | 2,46 | 2,75 | 2,77 |
| 1M | 2,82 | 2,85 | 3,13 | 3,15 |
| 3M | 2,88 | 2,89 | 3,21 | 3,22 |
| 6M | 3,03 | 3,03 | 3,40 | 3,41 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,48 | 3,49 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,54 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și Detalii nespuse! Unde a lucrat, de fapt, Sandu Matei – protestatarul #Rezist căruia consilierul premierului i-a făcut publică fișa medicală
SURSE! Ruptură în PSD! Ce va face Liviu Dragnea – Nevoit să scoată artileria grea


















