Potrivit instituției guvernate de Mugur Isărescu, ROBOR, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii pentru majoritatea creditelor în lei, și-a stopat creșterea sepctaculoasă.
Astfel, în ultima zi a lunii aprilie, ROBOR la 3 luni stagnează la 2,45%, ROBOR la 6 luni coboară la 2,57%, iar ROBOR la 9 luni scade până la 2,62%.
Vezi și Declarație bombă a Liei Olguța Vasilescu! Salariile uriașe ale medicilor
Mărturisirile Zoiei! Ce au discutat părinții săi, soții Ceaușescu, înainte de moarte
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 apr.2018 | 27 apr.2018 | 30 apr.2018 | 27 apr.2018 | |
| O/N | 2,10 | 2,23 | 2,50 | 2,65 |
| T/N | 2,10 | 2,11 | 2,48 | 2,50 |
| 1W | 2,11 | 2,10 | 2,50 | 2,51 |
| 1M | 2,04 | 2,04 | 2,46 | 2,44 |
| 3M | 2,07 | 2,06 | 2,45 | 2,45 |
| 6M | 2,09 | 2,10 | 2,57 | 2,58 |
| 9M | 2,14 | 2,16 | 2,62 | 2,63 |
| 12M | 2,19 | 2,20 | 2,67 | 2,67 |


















