ROBOR la 3 luni a ajuns, vineri, la 2,15%, de la 2,18% cât era joi.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 dec.2017 | 7 dec.2017 | 8 dec.2017 | 7 dec.2017 | |
| O/N | 0,84 | 0,98 | 1,25 | 1,39 |
| T/N | 0,86 | 0,98 | 1,28 | 1,39 |
| 1W | 1,01 | 1,13 | 1,45 | 1,57 |
| 1M | 1,60 | 1,65 | 2,05 | 2,09 |
| 3M | 1,72 | 1,73 | 2,15 | 2,18 |
| 6M | 1,77 | 1,78 | 2,31 | 2,31 |
| 9M | 1,80 | 1,79 | 2,34 | 2,33 |
| 12M | 1,82 | 1,82 | 2,37 | 2,37 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și S-a făcut LUMINĂ! Imagini RARE! Acestea sunt bagajele cu care Regele Mihai a PĂRĂSIT țara
Pentru câți bani și-a pus viața în PERICOL polițistul lovit cu sabia în cap? Salariul pe care îl are acesta la trupele speciale
Lovitură de TEATRU! Principesa Margareta nu se ține de cuvânt, privitor la înmormântarea Regelui Mihai! „Nu s-a mai pomenit niciodată în istorie așa ceva”


















