| Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
| Ianuarie - mai 2018p | Ianuarie – mai 2019p | |||||
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 38 268 | 40 832 | -2 564 | 41 108 | 44 509 | -3 401 |
| A. Bunuri şi servicii | 34 367 | 35 982 | -1 615 | 36 708 | 39 683 | -2 975 |
| a. Bunuri | 25 686 | 30 562 | -4 876 | 26 918 | 33 270 | -6 352 |
| b. Servicii | 8 681 | 5 420 | 3 261 | 9 790 | 6 413 | 3 377 |
| - servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 151 | 83 | 1 068 | 1 235 | 68 | 1 167 |
| - transport | 2 589 | 1 104 | 1 485 | 3 034 | 1 301 | 1 733 |
| - turism - călătorii | 816 | 1 305 | -489 | 864 | 1 559 | -695 |
| - alte servicii | 4 125 | 2 928 | 1 197 | 4 657 | 3 485 | 1 172 |
| B. Venituri primare | 2 191 | 4 028 | -1 837 | 2 322 | 3 381 | -1 059 |
| C. Venituri secundare | 1 710 | 822 | 888 | 2 078 | 1 445 | 633 |
| p) date provizorii | ||||||
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 491 milioane euro (comparativ cu 1 660 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 476 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 15 milioane euro.
În perioada ianuarie - mai 2019, datoria externă totală a crescut cu 4 109 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 69 455 milioane euro la 31 mai 2019 (67,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,2 la sută față de 31 decembrie 2018;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2019 nivelul de 34 071 milioane euro (32,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2018.
| Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ianuarie - mai 2019p | ||
| Sold la 31.12.2018 p | Sold la 31.05.2019p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 67 966 | 69 455 | 7 143 |
| I.1. Datoria publică | 34 763 | 36 823 | 2 164 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 34 415 | 36 489 | 2 143 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 348 | 334 | 21 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: | 32 007 | 31 414 | 4 958 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 241 | 710 | 759 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 196 | 1 218 | 21 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 196 | 1 218 | 21 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 31 451 | 34 071 | 21 231 e |
| Total datorie externă (I+II) | 99 417 | 103 526 | 28 374 |
| e) date estimate
p) date provizorii | |||
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,5 la sută în perioada ianuarie - mai 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2019 a fost de 72,6 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.
Vezi și
Dezvăluire-bombă! Artificiul folosit de Guvern, pentru a da lovitura! Rolul ANAF
Ion Țiriac nimicit! Frații Dedeman i-au dat mega-lovitura













