Potrivit datelor publicate, marți, de BNR, Indicele Robor la 3 luni a ajuns la 2,22%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 până în prezent.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 dec.2017 | 4 dec.2017 | 5 dec.2017 | 4 dec.2017 | |
| O/N | 1,66 | 1,70 | 2,09 | 2,14 |
| T/N | 1,66 | 1,70 | 2,09 | 2,14 |
| 1W | 1,68 | 1,71 | 2,11 | 2,16 |
| 1M | 1,73 | 1,73 | 2,18 | 2,19 |
| 3M | 1,75 | 1,75 | 2,22 | 2,21 |
| 6M | 1,78 | 1,78 | 2,35 | 2,35 |
| 9M | 1,80 | 1,79 | 2,37 | 2,36 |
| 12M | 1,83 | 1,84 | 2,40 | 2,40 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și Surprinzător! Unde a lucrat protestatarul care l-a lovit pe bătrânul de 71 de ani și ce vârstă avea când s-a pensionat – doar 5 ani și jumătate în câmpul muncii
Marea fuziune s-a finalizat: Ce cunoscut lanț de magazine a absorbit Telekom
EXCLUSIV! Dragoș Anastasiu pune punctul pe I: ministerul care este și nu este în Guvern! Ar rezolva multe dintre problemele României!


















