Principalele modificări sunt:
- în zona roșie au intrat: Belgia, Austria, Grecia, Belarus și Jersey;
- în zona galbenă au intrat: •din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Israel, Palestina, Insulele Feroe, Guyana, Bermuda, Saint Lucia și Saint Maarten; •din zona verde, în urma creșterii incidenței: Islanda și Azerbaidjan;
- în zona verde au intrat: Gabon, Guatemala, Botswana, Filipine și Leshoto.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 24.10.2021, ora 00:00.
Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Anexa
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Anguilla | 19,3 |
| Barbados | 13,8 |
| Serbia | 12,7 |
| Letonia | 12,6 |
| Lituania | 11,6 |
| Georgia | 11,6 |
| Insula Man | 11,2 |
| Saint Kitts și Nevis | 10,9 |
| Estonia | 10,9 |
| România | 10,0 |
| Guam | 9,1 |
| Belize | 8,4 |
| Dominica | 8,3 |
| Muntenegru | 8,2 |
| Marea Britanie** | 8,1 |
| Saint Vincent și Grenadine | 7,6 |
| Singapore | 7,6 |
| Suriname | 7,3 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 7,0 |
| Noua Caledonie | 6,8 |
| Slovenia | 6,2 |
| Armenia | 6,0 |
| Mongolia | 6,0 |
| Gibraltar | 5,5 |
| Brunei Darussalam | 5,2 |
| Turcia | 5,0 |
| Bulgaria | 5,0 |
| Grenada | 4,9 |
| Croația | 4,8 |
| Republica Moldova | 4,8 |
| Slovacia | 4,8 |
| Irlanda | 4,3 |
| Antigua și Barbuda | 4,2 |
| Ucraina | 4,2 |
| Statele Unite ale Americii | 4,0 |
| Seychelles | 4,0 |
| Cuba | 3,6 |
| Jersey | 3,6 |
| Malaysia | 3,5 |
| Belgia | 3,3 |
| Belarus | 3,2 |
| Austria | 3,1 |
| Grecia | 3,0 |
| Costa Rica | 3,0 |
| Brazilia** | 0,8 |
| Nepal** | 0,3 |
| Africa de Sud** | 0,2 |
| India** | 0,2 |
| Zona galbenă | |
| Saint Lucia | 2,9 |
| Insulele Cayman | 2,9 |
| Israel | 2,9 |
| Bermuda | 2,8 |
| Insulele Feroe | 2,7 |
| Guernsey | 2,6 |
| Federația Rusă | 2,6 |
| Guyana | 2,5 |
| Bosnia și Herțegovina | 2,5 |
| Sint Maarten | 2,5 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 2,3 |
| Olanda | 2,3 |
| Palestina | 2,2 |
| Macedonia de Nord | 2,2 |
| Luxemburg | 2,2 |
| Albania | 2,2 |
| Maldive | 2,1 |
| Thailanda | 2,1 |
| Cipru | 2,1 |
| Insulele Turks și Caicos | 2,1 |
| Curaçao | 1,9 |
| Iran | 1,9 |
| Trinidad și Tobago | 1,9 |
| Bahamas | 1,9 |
| Aruba | 1,8 |
| Islanda | 1,8 |
| Montserrat | 1,6 |
| Insulele Virgine Britanice | 1,6 |
| Azerbaidjan | 1,6 |
| Zona verde | |
| Germania | 1,5 |
| Danemarca | 1,5 |
| Cehia | 1,5 |
| Kazahstan | 1,4 |
| Iordania | 1,4 |
| Finlanda | 1,4 |
| Andorra | 1,3 |
| Liechtenstein | 1,3 |
| Gabon | 1,3 |
| Australia | 1,2 |
| Guatemala | 1,2 |
| Filipine | 1,2 |
| Libia | 1,2 |
| Liban | 1,2 |
| Ungaria | 1,2 |
| Canada | 1,2 |
| Monaco | 1,2 |
| Botswana | 1,1 |
| Elveția | 1,1 |
| Norvegia | 1,1 |
| Groenlanda | 1,1 |
| Jamaica | 0,9 |
| El Salvador | 0,9 |
| Polinezia Franceză | 0,9 |
| Franța | 0,9 |
| Portugalia | 0,9 |
| Republica Dominicană | 0,9 |
| San Marino | 0,9 |
| Suedia | 0,8 |
| Polonia | 0,8 |
| Laos | 0,8 |
| Chile | 0,8 |
| Capul Verde | 0,7 |
| Venezuela | 0,7 |
| Mauritius | 0,7 |
| Fiji | 0,6 |
| Sao Tome și Principe | 0,6 |
| Irak | 0,6 |
| Mexic | 0,6 |
| Italia | 0,6 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,6 |
| Puerto Rico | 0,6 |
| Panama | 0,6 |
| Vietnam | 0,6 |
| Uruguay | 0,5 |
| Bahrain | 0,5 |
| Coreea de Sud | 0,5 |
| Spania | 0,5 |
| Sri Lanka | 0,5 |
| Honduras | 0,5 |
| Djibouti | 0,5 |
| Malta | 0,5 |
| Bolivia | 0,5 |
| Columbia | 0,4 |
| Papua Noua Guinee | 0,4 |
| Myanmar | 0,4 |
| Peru | 0,3 |
| Qatar | 0,3 |
| Guineea Ecuatorială | 0,3 |
| Argentina | 0,3 |
| Eswatini | 0,3 |
| Tunisia | 0,2 |
| Cambodgia | 0,2 |
| Maroc | 0,2 |
| Emiratele Arabe Unite | 0,2 |
| Camerun | 0,2 |
| Siria | 0,2 |
| Kârgâzstan | 0,2 |
| Nicaragua | 0,2 |
| Kosovo | 0,2 |
| Congo | 0,2 |
| Uzbekistan | 0,2 |
| Ecuador | 0,1 |
| Angola | 0,1 |
| Mauritania | 0,1 |
| Rwanda | 0,1 |
| Timorul de Est | 0,1 |
| Japonia | 0,1 |
| Kuweit | 0,1 |
| Etiopia | 0,1 |
| Indonezia | 0,1 |
| Noua Zeelandă | 0,1 |
| Egipt | 0,1 |
| Haiti | 0,1 |
| Burundi | 0,1 |
| Zimbabwe | 0,1 |
| Lesotho | 0,1 |
| Paraguay | 0,1 |
| Ghana | 0,1 |
| Pakistan | 0,1 |
| Benin | 0,1 |
| Bangladesh | 0,0 |
| Togo | 0,0 |
| Somalia | 0,0 |
| Oman | 0,0 |
| Algeria | 0,0 |
| Uganda | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Zambia | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Nigeria | 0,0 |
| Eritrea | 0,0 |
| Afghanistan | 0,0 |
| Bhutan | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Guinea Bissau | 0,0 |
| Malawi | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Gambia | 0,0 |
| Senegal | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Kenia | 0,0 |
| Comore | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Mozambic | 0,0 |
| Arabia Saudită | 0,0 |
| Guineea | 0,0 |
| Tadjikistan | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 21 octombrie 2021 pentru perioada 4 – 17 octombrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată
















