coronavirus mediafax

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori

Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30994 634 20,46
2 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20558 420 20,43
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44007 890 20,22
4 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 242 19,19
5 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16433 304 18,5
6 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45854 841 18,34
7 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 73 16,3
8 ILFOV ORAŞ CHITILA 16369 264 16,13
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 472 15,12
10 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 770 15,05
11 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7937 115 14,49
12 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11151 158 14,17
13 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222047 3031 13,65
14 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 1019 13,35
15 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7446 98 13,16
16 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18766 245 13,06
17 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23579 306 12,98
18 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321816 4174 12,97
19 ALBA ORAŞ ABRUD 5199 67 12,89
20 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 412454 5273 12,78
21 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16151 206 12,75
22 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1026 12,55
23 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 2109 12,4
24 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2163 12,26
25 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 3779 12,17
26 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1430 12,15
27 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 276 12,03
28 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171373 2043 11,92
29 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 585 11,91
30 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112286 1329 11,84
31 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9382 109 11,62
32 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1197 11,46
33 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3843 11,39
34 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30005 341 11,36
35 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 958 11,35
36 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 731 11,24
37 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1446 11,14
38 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6023 67 11,12
39 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3256 11,1
40 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 762 11,05
41 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14129 156 11,04
42 OLT ORAŞ BALŞ 20249 220 10,86
43 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 289 10,83
44 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6662 72 10,81
45 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 110 10,78
46 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 751 10,77
47 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 29 10,76
48 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2400 10,66
49 ALBA ORAŞ CUGIR 25559 272 10,64
50 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3152 10,55
51 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 347 10,54
52 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 265 10,49
53 ARAD ORAŞ LIPOVA 11185 115 10,28
54 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 2001 10,2
55 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7218 73 10,11
56 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36271 361 9,95
57 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14905 148 9,93
58 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43810 428 9,77
59 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46086 447 9,7
60 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6315 61 9,66
61 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8617 83 9,63
62 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34395 331 9,62
63 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11577 111 9,59
64 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68163 646 9,48
65 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311255 2948 9,47
66 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7931 75 9,46
67 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11108 105 9,45
68 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96878 911 9,4
69 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 694 9,37
70 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 60 9,29
71 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147474 1369 9,28
72 ARAD ORAŞ PECICA 14301 132 9,23
73 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 847 9,22
74 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8527 78 9,15
75 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15990 145 9,07
76 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118935 1075 9,04
77 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34028 304 8,93
78 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25654 227 8,85
79 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 76 8,84
80 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82984 730 8,8
81 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11035 97 8,79
82 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18568 163 8,78
83 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25896 225 8,69
84 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33060 286 8,65
85 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39990 345 8,63
86 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3493 30 8,59
87 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8161 70 8,58
88 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6812 58 8,51
89 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70308 597 8,49
90 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34320 286 8,33
91 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5297 44 8,31
92 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 365 8,28
93 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15124 125 8,27
94 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1591 13 8,17
95 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17992 147 8,17
96 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10939 89 8,14
97 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11236 91 8,1
98 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 133 8,1
99 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5440 44 8,09
100 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20950 169 8,07
101 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 305 8,02
102 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8757 70 7,99
103 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6308 50 7,93
104 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3804 30 7,89
105 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 79 7,86
106 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13649 107 7,84
107 OLT ORAŞ POTCOAVA 5637 44 7,81
108 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15673 122 7,78
109 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 104 7,74
110 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92070 711 7,72
111 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17407 134 7,7
112 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9353 72 7,7
113 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 147 7,67
114 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 144 7,67
115 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7755 59 7,61
116 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11584 88 7,6
117 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10784 82 7,6
118 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42665 323 7,57
119 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5812 44 7,57
120 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 136 7,51
121 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7201 54 7,5
122 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23455 174 7,42
123 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202369 1482 7,32
124 OLT ORAŞ CORABIA 16839 123 7,3
125 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6877 50 7,27
126 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49854 361 7,24
127 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12053 87 7,22
128 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15970 115 7,2
129 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127433 907 7,12
130 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10989 78 7,1
131 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13845 98 7,08
132 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7363 52 7,06
133 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 110 7,03
134 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10150 71 7
135 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 77 7
136 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37487 262 6,99
137 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 44 6,96
138 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 148 6,92
139 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16344 113 6,91
140 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32041 221 6,9
141 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 39 6,88
142 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21523 147 6,83
143 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 57 6,83
144 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19085 130 6,81
145 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63836 433 6,78
146 ARAD ORAŞ CURTICI 9007 61 6,77
147 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29350 198 6,75
148 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38281 256 6,69
149 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37997 254 6,68
150 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 207 6,67
151 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2249 15 6,67
152 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 22 6,66
153 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11781 77 6,54
154 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56094 364 6,49
155 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 59 6,47
156 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4645 30 6,46
157 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40042 257 6,42
158 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 37 6,37
159 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23566 150 6,37
160 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37294 237 6,35
161 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4888 31 6,34
162 COVASNA ORAŞ COVASNA 10963 69 6,29
163 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41847 263 6,28
164 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33013 207 6,27
165 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37405 233 6,23
166 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143536 891 6,21
167 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10152 63 6,21
168 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4841 30 6,2
169 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94267 581 6,16
170 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10869 67 6,16
171 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 58 6,13
172 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 63 6,11
173 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46202 278 6,02
174 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27167 163 6
175 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18888 113 5,98
176 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 62 5,92
177 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14403 85 5,9
178 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 155 5,89
179 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151163 886 5,86
180 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4628 27 5,83
181 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17324 101 5,83
182 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 79 5,82
183 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10021 58 5,79
184 TIMIŞ ORAŞ DETA 7654 44 5,75
185 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 118 5,7
186 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6509 37 5,68
187 ARAD ORAŞ INEU 9538 54 5,66
188 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23700 133 5,61
189 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 21 5,57
190 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4331 24 5,54
191 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19800 109 5,51
192 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6551 36 5,5
193 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4418 24 5,43
194 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4424 24 5,42
195 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14441 78 5,4
196 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30051 160 5,32
197 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11665 62 5,32
198 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47806 254 5,31
199 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 49 5,28
200 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7418 39 5,26
201 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7634 40 5,24
202 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12655 66 5,22
203 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8497 44 5,18
204 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55307 286 5,17
205 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 42 5,15
206 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12320 63 5,11
207 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9604 49 5,1
208 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5716 29 5,07
209 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118433 596 5,03
210 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23348 117 5,01
211 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12382 62 5,01
212 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27309 136 4,98
213 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 13 4,95
214 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36810 182 4,94
215 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38853 192 4,94
216 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11635 57 4,9
217 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20173 98 4,86
218 SIBIU ORAŞ AVRIG 15508 75 4,84
219 BRĂILA ORAŞ IANCA 10567 51 4,83
220 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7786 37 4,75
221 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 55 4,73
222 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 79 4,64
223 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68575 315 4,59
224 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 25 4,53
225 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11531 52 4,51
226 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25173 112 4,45
227 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14898 66 4,43
228 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9748 43 4,41
229 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17235 76 4,41
230 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9121 40 4,39
231 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 46 4,38
232 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7299 32 4,38
233 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 61 4,38
234 BIHOR ORAŞ NUCET 2292 10 4,36
235 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10412 45 4,32
236 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7200 31 4,31
237 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12569 54 4,3
238 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11686 50 4,28
239 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9370 40 4,27
240 GORJ ORAŞ NOVACI 5616 24 4,27
241 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26935 113 4,2
242 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 26 4,15
243 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11370 47 4,13
244 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19917 82 4,12
245 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9230 38 4,12
246 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15921 65 4,08
247 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6320 25 3,96
248 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7891 31 3,93
249 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5219 20 3,83
250 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12812 48 3,75
251 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8598 32 3,72
252 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 26 3,66
253 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7958 29 3,64
254 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7988 29 3,63
255 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4496 16 3,56
256 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6775 24 3,54
257 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23952 83 3,47
258 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23230 80 3,44
259 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9691 33 3,41
260 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18829 64 3,4
261 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7090 24 3,39
262 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 58 3,33
263 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8186 27 3,3
264 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12925 42 3,25
265 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25270 82 3,24
266 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11467 37 3,23
267 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 27 3,21
268 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8404 27 3,21
269 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9146 29 3,17
270 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7565 24 3,17
271 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 17 3,15
272 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12642 39 3,08
273 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11400 35 3,07

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1530 51 33,33
2 GIURGIU MALU 1990 52 26,13
3 CLUJ DĂBÂCA 1426 36 25,25
4 ILFOV TUNARI 7817 186 23,79
5 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 26 23,49
6 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 23 23
7 ILFOV CHIAJNA 33755 771 22,84
8 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
9 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 8 21,39
10 ILFOV DOMNEŞTI 10929 229 20,95
11 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 25 20,7
12 ILFOV DOBROEŞTI 12611 259 20,54
13 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 121 19,94
14 IALOMIŢA CIULNIŢA 2354 46 19,54
15 ILFOV CORBEANCA 9523 186 19,53
16 ILFOV CLINCENI 7600 146 19,21
17 IALOMIŢA PERIEŢI 3638 68 18,69
18 ALBA BUCIUM 1394 26 18,65
19 ARAD LIVADA 4205 78 18,55
20 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 16 18,48
21 ARAD MONEASA 820 15 18,29
22 HUNEDOARA VORŢA 714 13 18,21
23 IAŞI VALEA LUPULUI 12841 233 18,15
24 IALOMIŢA COŞERENI 4258 75 17,61
25 ILFOV BRĂNEŞTI 9901 172 17,37
26 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 19 17,3
27 ILFOV CORNETU 6605 113 17,11
28 GIURGIU JOIŢA 3814 65 17,04
29 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14365 242 16,85
30 TIMIŞ BOGDA 483 8 16,56
31 ILFOV CERNICA 11428 189 16,54
32 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICPIUL BUCUREȘTI 2205118 36381 16,498437
33 CLUJ CĂPUŞU MARE 2973 49 16,48
34 TIMIŞ SÂNANDREI 7887 130 16,48
35 SĂLAJ DOBRIN 1642 27 16,44
36 TELEORMAN VÂRTOAPE 2498 41 16,41
37 CLUJ SÂNCRAIU 1528 25 16,36
38 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 138 16,34
39 CLUJ CIUCEA 1470 24 16,33
40 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5926 96 16,2
41 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8236 133 16,15
42 PRAHOVA PĂULEŞTI 7263 117 16,11
43 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 105 16,01
44 TIMIŞ GHIRODA 8498 136 16
45 BIHOR SPINUŞ 1141 18 15,78
46 GIURGIU GOGOŞARI 1650 26 15,76
47 ARGEŞ MOŞOAIA 6942 109 15,7
48 BUZĂU RUŞEŢU 3506 55 15,69
49 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1595 25 15,67
50 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2177 34 15,62
51 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 41 15,6
52 CLUJ VULTURENI 1415 22 15,55
53 BOTOŞANI SULIŢA 2966 46 15,51
54 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 42 15,5
55 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2262 35 15,47
56 CLUJ AGHIREŞU 6544 101 15,43
57 TIMIŞ REMETEA MARE 2918 45 15,42
58 IAŞI BÂRNOVA 7821 120 15,34
59 TELEORMAN CRÂNGU 1374 21 15,28
60 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10291 157 15,26
61 TIMIŞ GIROC 21870 333 15,23
62 PRAHOVA RÂFOV 5400 82 15,19
63 ILFOV BERCENI 9374 142 15,15
64 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2118 32 15,11
65 ILFOV BALOTEŞTI 9494 142 14,96
66 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18356 274 14,93
67 IAŞI ARONEANU 4360 65 14,91
68 OLT PRISEACA 1479 22 14,87
69 IAŞI PROBOTA 3588 53 14,77
70 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3941 58 14,72
71 ALBA LIVEZILE 1166 17 14,58
72 TIMIŞ COŞTEIU 3912 57 14,57
73 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2761 40 14,49
74 ALBA VINŢU DE JOS 5531 80 14,46
75 GIURGIU TOPORU 1733 25 14,43
76 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 133 14,4
77 PRAHOVA BLEJOI 9446 135 14,29
78 ALBA METEŞ 2804 40 14,27
79 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 24 14,2
80 ILFOV JILAVA 10662 151 14,16
81 IAŞI MIROSLAVA 25551 361 14,13
82 DOLJ MALU MARE 6603 93 14,08
83 BIHOR CEICA 3415 48 14,06
84 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 35 14,06
85 CONSTANŢA AGIGEA 9255 130 14,05
86 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 21 14,04
87 ILFOV AFUMAŢI 8375 117 13,97
88 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 50 13,94
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 24 13,91
90 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 23 13,86
91 ILFOV GĂNEASA 5487 76 13,85
92 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 29 13,82
93 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 45 13,78
94 ILFOV SNAGOV 8343 115 13,78
95 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2479 34 13,72
96 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 62 13,7
97 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 39 13,68
98 ILFOV GRUIU 7043 96 13,63
99 ARAD CONOP 2204 30 13,61
100 BUZĂU SĂPOCA 3464 47 13,57
101 DOLJ ALMĂJ 1772 24 13,54
102 VÂLCEA BUDEŞTI 6207 84 13,53
103 ALBA ŞIBOT 2365 32 13,53
104 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6166 83 13,46
105 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 36 13,43
106 BIHOR MĂGEŞTI 2614 35 13,39
107 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3367 45 13,37
108 MUREŞ CRĂIEŞTI 827 11 13,3
109 ARAD VLADIMIRESCU 14708 194 13,19
110 CĂLĂRAŞI ILEANA 2963 39 13,16
111 IAŞI CIUREA 18407 242 13,15
112 SĂLAJ BUCIUMI 2521 33 13,09
113 ILFOV PERIŞ 7449 97 13,02
114 ARGEŞ BASCOV 11004 143 13
115 OLT MILCOV 1538 20 13
116 NEAMŢ MĂRGINENI 3627 47 12,96
117 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6105 79 12,94
118 OLT COLONEŞTI 1474 19 12,89
119 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 79 12,82
120 MARAMUREŞ GROŞI 3224 41 12,72
121 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2371 30 12,65
122 IALOMIŢA MANASIA 4514 57 12,63
123 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 29 12,61
124 OLT TĂTULEŞTI 794 10 12,59
125 ILFOV GLINA 8588 108 12,58
126 IAŞI REDIU 8273 104 12,57
127 GIURGIU PUTINEIU 2150 27 12,56
128 BRAŞOV SÂNPETRU 10515 132 12,55
129 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5357 67 12,51
130 MEHEDINŢI HINOVA 2886 36 12,47
131 TIMIŞ CRICIOVA 1612 20 12,41
132 IALOMIŢA DRIDU 3064 38 12,4
133 BIHOR BRUSTURI 3417 42 12,29
134 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5370 66 12,29
135 BRĂILA CAZASU 3826 47 12,28
136 DOLJ CÂRCEA 3115 38 12,2
137 GIURGIU COMANA 6406 78 12,18
138 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1315 16 12,17
139 PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 64 12,16
140 BIHOR TOBOLIU 2141 26 12,14
141 OLT OSICA DE SUS 4543 55 12,11
142 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2810 34 12,1
143 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 41 12,09
144 PRAHOVA GHERGHIŢA 1917 23 12
145 BACĂU ITEŞTI 1502 18 11,98
146 PRAHOVA SCORŢENI 5594 67 11,98
147 IALOMIŢA CIOCHINA 2929 35 11,95
148 PRAHOVA BERCENI 6374 76 11,92
149 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 9 11,92
150 TULCEA NUFĂRU 2770 33 11,91
151 BIHOR CEFA 2355 28 11,89
152 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 84 11,89
153 TIMIŞ PĂDURENI 2024 24 11,86
154 DOLJ GRECEŞTI 1521 18 11,83
155 HUNEDOARA RIBIŢA 1269 15 11,82
156 IALOMIŢA AXINTELE 2202 26 11,81
157 SUCEAVA POJORÂTA 2980 35 11,74
158 MUREŞ LIVEZENI 4009 47 11,72
159 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 22 11,72
160 ARAD ŞOFRONEA 2994 35 11,69
161 BUZĂU UNGURIU 2414 28 11,6
162 BIHOR SĂLARD 4580 53 11,57
163 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 8 11,56
164 PRAHOVA IORDĂCHEANU 5204 60 11,53
165 OLT CURTIŞOARA 4268 49 11,48
166 ARGEŞ BĂBANA 2885 33 11,44
167 SĂLAJ LETCA 1661 19 11,44
168 SĂLAJ BENESAT 1407 16 11,37
169 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2462 28 11,37
170 BIHOR PALEU 3532 40 11,33
171 IAŞI HOLBOCA 15928 180 11,3
