Potrivit datelor furnizare de Banca Națională a României, Robor la 3 luni a ajuns, joi, la 2,07%. De asemenea, Robor la 3 luni a crescut până la 2,38%, în timp ce Robor la 9 luni, până la 2,44%.
Vezi și DEZORDINE în viața lui Mircea Negulescu! Ce lovitură a primit „Portocală”, după excluderea din magistratură
EXCLUSIV! Generalul Pahonțu, coleg de liceu și apropiat de un lider PSD
Ce meserie BĂNOASĂ are Andreea Cosma și cui i-a DONAT un apartament
Mutare de proporții! Frații „Dedeman” ATACĂ o nouă piață – Unde vor să se IMPUNĂ
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 feb.2018 | 14 feb.2018 | 15 feb.2018 | 14 feb.2018 | |
| O/N | 1,03 | 1,03 | 1,33 | 1,33 |
| T/N | 1,03 | 1,03 | 1,33 | 1,33 |
| 1W | 1,07 | 1,07 | 1,38 | 1,38 |
| 1M | 1,24 | 1,25 | 1,60 | 1,60 |
| 3M | 1,70 | 1,68 | 2,07 | 2,06 |
| 6M | 1,90 | 1,89 | 2,38 | 2,37 |
| 9M | 1,94 | 1,94 | 2,44 | 2,43 |
| 12M | 1,98 | 1,98 | 2,48 | 2,48 |


















