coronavirus mediafax

sursa foto:  Profimedia

Ultima oră! Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori

Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.

 

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ARAD ORAŞ CURTICI 8988 56 6,23
2 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4799 27 5,63
3 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5692 31 5,45
4 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10635 57 5,36
5 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25717 125 4,86
6 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8646 41 4,74
7 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22924 102 4,45
8 ILFOV ORAŞ CHITILA 16364 72 4,4
9 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21470 93 4,33
10 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16376 67 4,09
11 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3483 14 4,02
12 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 9 4,01
13 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176150 688 3,91
14 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7969 31 3,89
15 SIBIU ORAŞ AGNITA 11562 44 3,81
16 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292972 1084 3,7
17 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 26 3,57
18 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8028 28 3,49
19 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25899 90 3,48
20 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76305 265 3,47
21 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3756 13 3,46
22 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6643 23 3,46
23 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15086 52 3,45
24 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3779 13 3,44
25 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169970 561 3,3
26 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4407 14 3,18
27 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17377 55 3,17
28 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9454 30 3,17
29 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6303 20 3,17
30 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10120 32 3,16
31 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 145 3,16
32 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337062 1060 3,14
33 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9265 29 3,13
34 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18781 58 3,09
35 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44121 136 3,08
36 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225175 684 3,04
37 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320958 974 3,03
38 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68049 205 3,01
39 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 4501 2,04

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 ALBA CERU-BĂCĂINŢI 235 4 17,02
2 HUNEDOARA CERBĂL 413 6 14,53
3 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1708 21 12,3
4 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 660 8 12,12
5 CLUJ VALEA IERII 925 11 11,89
6 CLUJ ALUNIŞ 1114 13 11,67
7 CLUJ SIC 2256 26 11,52
8 CLUJ CĂTINA 1625 16 9,85
9 SATU MARE CEHAL 1499 14 9,34
10 BOTOŞANI VIIŞOARA 1773 16 9,02
11 ARAD ARCHIŞ 1458 13 8,92
12 ARAD IGNEŞTI 680 6 8,82
13 BIHOR CÂMPANI 2272 20 8,8
14 SĂLAJ LOZNA 914 8 8,75
15 BIHOR CĂRPINET 1763 15 8,51
16 TIMIŞ PIŞCHIA 3339 26 7,79
17 HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 258 2 7,75
18 SIBIU PĂUCA 1818 14 7,7
19 MUREŞ PĂSĂRENI 1833 14 7,64
20 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU – MIHĂIEŞTI 1207 9 7,46
21 ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1758 13 7,39
22 CLUJ CĂLĂRAŞI 2306 17 7,37
23 ARAD DEZNA 1093 8 7,32
24 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3580 26 7,26
25 ARAD SĂVÂRŞIN 2901 21 7,24
26 CĂLĂRAŞI LEHLIU 2507 18 7,18
27 TELEORMAN VEDEA 2657 19 7,15
28 ILFOV GRĂDIŞTEA 3102 22 7,09
29 ARAD MACEA 7242 50 6,9
30 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 732 5 6,83
31 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3983 27 6,78
32 MUREŞ BOGATA 1794 12 6,69
33 SĂLAJ FILDU DE JOS 1345 9 6,69
34 IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 898 6 6,68
35 BIHOR CHIŞLAZ 3159 21 6,65
36 BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 907 6 6,62
37 ARAD BATA 1063 7 6,59
38 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 17 6,56
39 VASLUI BLĂGEŞTI 1229 8 6,51
40 VRANCEA NĂNEŞTI 2169 14 6,45
41 OLT STOICĂNEŞTI 2350 15 6,38
42 HUNEDOARA TOMEŞTI 943 6 6,36
43 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1258 8 6,36
44 MUREŞ ICLĂNZEL 2051 13 6,34
45 TIMIŞ BARA 319 2 6,27
46 ARAD ZĂBRANI 4471 28 6,26
47 SIBIU APOLDU DE JOS 1279 8 6,25
48 OLT SEACA 1616 10 6,19
49 BIHOR VIIŞOARA 1292 8 6,19
50 MUREŞ POGĂCEAUA 1987 12 6,04
51 CLUJ MĂRIŞEL 1493 9 6,03
52 CLUJ BUZA 1171 7 5,98
53 SIBIU CRISTIAN 4537 27 5,95
54 IALOMIŢA GIURGENI 1345 8 5,95
55 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 842 5 5,94
56 ARAD CHISINDIA 1184 7 5,91
57 ARAD ZIMANDU NOU 5111 30 5,87
58 MUREŞ HODOŞA 1205 7 5,81
59 SATU MARE CĂMIN 1383 8 5,78
60 VÂLCEA TITEŞTI 694 4 5,76
61 SIBIU BOIŢA 1568 9 5,74
62 ALBA BLANDIANA 874 5 5,72
63 MUREŞ VOIVODENI 1749 10 5,72
64 CLUJ GEACA 1401 8 5,71
65 ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3514 20 5,69
66 DOLJ BULZEŞTI 1239 7 5,65
67 VÂLCEA MUEREASCA 2485 14 5,63
68 BIHOR SĂLACEA 3043 17 5,59
69 MEHEDINŢI DUMBRAVA 1255 7 5,58
70 ARAD CRAIVA 2877 16 5,56
71 HUNEDOARA TOPLIŢA 725 4 5,52
72 CLUJ GÂRBĂU 2198 12 5,46
73 CLUJ COJOCNA 4218 23 5,45
74 CLUJ BORŞA 1299 7 5,39
75 VÂLCEA DĂNICEI 1864 10 5,36
76 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1309 7 5,35
77 ALBA PIANU 3574 19 5,32
78 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 12 5,3
79 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1326 7 5,28
80 HUNEDOARA BUCEŞ 1719 9 5,24
81 VÂLCEA SUTEŞTI 1919 10 5,21
82 COVASNA VALEA CRIŞULUI 2500 13 5,2
83 BRAŞOV SÂNPETRU 10609 55 5,18
84 SĂLAJ GÂRBOU 1933 10 5,17
85 CĂLĂRAŞI FRĂSINET 1555 8 5,14
86 MARAMUREŞ REMETEA CHIOARULUI 2929 15 5,12
87 CLUJ CĂIANU 2352 12 5,1
88 ARAD FÂNTÂNELE 3734 19 5,09
89 CLUJ CIURILA 1779 9 5,06
90 HARGHITA SUBCETATE 1779 9 5,06
91 TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1583 8 5,05
92 BIHOR ABRAM 2990 15 5,02
93 ARAD BIRCHIŞ 1798 9 5,01
94 SUCEAVA DRĂGOIEŞTI 2599 13 5
95 ARAD IRATOŞU 2598 13 5
96 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2399 12 5
97 MUREŞ BĂLA 601 3 4,99
98 TELEORMAN BUJORU 1802 9 4,99
99 BIHOR CRIŞTIORU DE JOS 1207 6 4,97
100 BIHOR LUNCA 2621 13 4,96
101 TIMIŞ PESAC 2422 12 4,95
102 IALOMIŢA VLĂDENI 2019 10 4,95
103 TIMIŞ CRICIOVA 1618 8 4,94
104 TIMIŞ MAŞLOC 2443 12 4,91
105 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 16 4,9
106 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 5 4,89
107 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1031 5 4,85
108 ARAD VINGA 7237 35 4,84
109 BIHOR SÂNTANDREI 8306 40 4,82
110 MUREŞ RÂCIU 3533 17 4,81
111 HUNEDOARA RIBIŢA 1250 6 4,8
112 TELEORMAN SALCIA 2305 11 4,77
113 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1889 9 4,76
114 CLUJ PETREŞTII DE JOS 1473 7 4,75
115 TIMIŞ ŞAG 4840 23 4,75
116 TIMIŞ GHILAD 2109 10 4,74
117 ARAD ŞAGU 4216 20 4,74
118 ALBA VINŢU DE JOS 5521 26 4,71
119 SIBIU CHIRPĂR 1914 9 4,7
120 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 6 4,7
121 VÂLCEA PERIŞANI 2132 10 4,69
122 BIHOR TOBOLIU 2132 10 4,69
123 BIHOR CEFA 2350 11 4,68
124 ARAD SEMLAC 4280 20 4,67
125 VÂLCEA ROEŞTI 2157 10 4,64
126 ARAD ŞEPREUŞ 3015 14 4,64
127 PRAHOVA ADUNAŢI 1949 9 4,62
128 CLUJ APAHIDA 15813 73 4,62
129 PRAHOVA ŞIRNA 4557 21 4,61
130 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2391 11 4,6
131 ARAD ŞILINDIA 869 4 4,6
132 CLUJ SÂNCRAIU 1526 7 4,59
133 ALBA CRICĂU 1967 9 4,58
134 BUZĂU RUŞEŢU 3493 16 4,58
135 ARAD ZĂDĂRENI 3055 14 4,58
136 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1094 5 4,57
137 HUNEDOARA BĂIŢA 3296 15 4,55
138 MUREŞ GLODENI 3734 17 4,55
139 MUREŞ ŞINCAI 1540 7 4,55
140 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 12 4,53
141 BUZĂU CĂNEŞTI 662 3 4,53
142 MUREŞ GĂLEŞTI 2426 11 4,53
143 CLUJ LUNA 4632 21 4,53
144 TULCEA GRINDU 1326 6 4,52
145 MUREŞ VĂRGATA 1995 9 4,51
146 TELEORMAN COSMEŞTI 2450 11 4,49
147 BIHOR DOBREŞTI 5370 24 4,47
148 MEHEDINŢI PĂDINA 1120 5 4,46
149 SIBIU BÂRGHIŞ 2246 10 4,45
150 ARAD DOROBANŢI 1574 7 4,45
151 ARAD BÂRSA 1800 8 4,44
152 SIBIU LUDOŞ 676 3 4,44
153 IALOMIŢA STELNICA 1818 8 4,4
154 SIBIU IACOBENI 3417 15 4,39
155 BIHOR NOJORID 6826 30 4,39
156 PRAHOVA OLARI 1831 8 4,37
157 BIHOR SĂLARD 4580 20 4,37
158 BIHOR CURTUIŞENI 3912 17 4,35
159 HUNEDOARA DOBRA 3220 14 4,35
160 ALBA MIHALŢ 3220 14 4,35
161 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 691 3 4,34
162 BIHOR CIUMEGHIU 4621 20 4,33
163 HUNEDOARA BRETEA ROMÂNĂ 2793 12 4,3
164 BIHOR RIENI 3023 13 4,3
165 MUREŞ STÂNCENI 1398 6 4,29
166 TIMIŞ BOLDUR 2345 10 4,26
167 SĂLAJ HERECLEAN 3994 17 4,26
168 ARGEŞ ROCIU 2351 10 4,25
169 SĂLAJ SĂLĂŢIG 2586 11 4,25
170 ARGEŞ VEDEA 3293 14 4,25
171 VÂLCEA DĂEŞTI 3063 13 4,24
172 BIHOR PALEU 3534 15 4,24
173 CLUJ SĂCUIEU 1419 6 4,23
174 BIHOR COCIUBA MARE 2845 12 4,22
175 ARAD BUTENI 3325 14 4,21
176 BIHOR MĂGEŞTI 2612 11 4,21
177 ARGEŞ RÂCA 952 4 4,2
178 COVASNA COMANDĂU 954 4 4,19
179 CLUJ MINTIU GHERLII 3838 16 4,17
180 BIHOR TINCA 8428 35 4,15
181 ARAD BÂRZAVA 2419 10 4,13
182 DOLJ VERBIŢA 1215 5 4,12
183 ARAD CONOP 2192 9 4,11
184 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2189 9 4,11
185 OLT COLONEŞTI 1462 6 4,1
186 BUZĂU SĂRULEŞTI 1220 5 4,1
187 PRAHOVA TALEA 976 4 4,1
188 ILFOV CORBEANCA 9542 39 4,09
189 BRĂILA DUDEŞTI 3426 14 4,09
190 BIHOR RĂBĂGANI 1963 8 4,08
191 BIHOR POPEŞTI 7625 31 4,07
192 HARGHITA MĂRTINIŞ 2957 12 4,06
193 BIHOR BIHARIA 4696 19 4,05
194 HARGHITA TULGHEŞ 3211 13 4,05
195 ALBA GÂRDA DE SUS 1485 6 4,04
196 CLUJ MOCIU 3217 13 4,04
197 CLUJ SÂNPAUL 2231 9 4,03
198 TULCEA BEŞTEPE 1745 7 4,01
199 MEHEDINŢI GODEANU 499 2 4,01
200 CONSTANŢA ION CORVIN 2009 8 3,98
201 BRĂILA ROMANU 1758 7 3,98
202 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 5 3,97
203 SIBIU VURPĂR 3020 12 3,97
204 MUREŞ BICHIŞ 758 3 3,96
205 IALOMIŢA CIOCÂRLIA 759 3 3,95
206 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1523 6 3,94
207 ALBA DOŞTAT 1015 4 3,94
208 ALBA METEŞ 2792 11 3,94
209 ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 1017 4 3,93
210 SIBIU ŞEICA MICĂ 1790 7 3,91
211 ARAD SINTEA MARE 3861 15 3,89
212 BIHOR SUPLACU DE BARCĂU 4369 17 3,89
213 TIMIŞ LIEBLING 4120 16 3,88
214 BIHOR SÂMBĂTA 1289 5 3,88
215 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1296 5 3,86
216 SIBIU BLĂJEL 2345 9 3,84
217 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4701 18 3,83
218 SATU MARE PIR 1567 6 3,83
219 BIHOR BORŞ 4446 17 3,82
220 NEAMŢ POIENARI 1570 6 3,82
221 ALBA ŞIBOT 2353 9 3,82
222 TIMIŞ GOTTLOB 2626 10 3,81
223 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 12 3,81
224 BIHOR BRUSTURI 3420 13 3,8
225 BIHOR DRĂGĂNEŞTI 2898 11 3,8
226 SATU MARE SANISLĂU 3688 14 3,8
227 BUZĂU LOPĂTARI 3429 13 3,79
228 BIHOR ROŞIORI 2908 11 3,78
229 CLUJ FIZEŞU GHERLII 2652 10 3,77
230 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1066 4 3,75
231 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6402 24 3,75
232 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1598 6 3,75
233 COVASNA GHIDFALĂU 2681 10 3,73
234 BIHOR CETARIU 2149 8 3,72
235 PRAHOVA MĂGURELE 4567 17 3,72
236 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2434 9 3,7
237 BRAŞOV ŞERCAIA 2975 11 3,7
238 CLUJ BOBÂLNA 1355 5 3,69
239 BIHOR CĂPÂLNA 1356 5 3,69
240 TIMIŞ SÂNPETRU MARE 3524 13 3,69
241 ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2447 9 3,68
242 BIHOR SĂCĂDAT 1904 7 3,68
243 BRAŞOV TELIU 4624 17 3,68
244 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1086 4 3,68
245 ARAD VLADIMIRESCU 14730 54 3,67
246 MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1638 6 3,66
247 IALOMIŢA AXINTELE 2191 8 3,65
248 BRĂILA GALBENU 3022 11 3,64
249 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5228 19 3,63
250 SĂLAJ CHIEŞD 2488 9 3,62
251 ALBA ÎNTREGALDE 553 2 3,62
252 ARGEŞ DAVIDEŞTI 3051 11 3,61
253 TIMIŞ SARAVALE 3048 11 3,61
254 ARGEŞ UDA 1661 6 3,61
255 HUNEDOARA BERIU 3614 13 3,6
256 HARGHITA ATID 3062 11 3,59
257 CLUJ ŢAGA 1675 6 3,58
258 TULCEA CRIŞAN 1121 4 3,57
259 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1961 7 3,57
260 MUREŞ ADĂMUŞ 5330 19 3,56
261 CONSTANŢA AGIGEA 9275 33 3,56
262 TELEORMAN FRĂSINET 2248 8 3,56
263 BRAŞOV TICUŞU 1130 4 3,54
264 BIHOR SÂNIOB 2266 8 3,53
265 MARAMUREŞ ARDUSAT 2845 10 3,51
266 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3130 11 3,51
267 ARGEŞ PRIBOIENI 3421 12 3,51
268 BRAŞOV RACOŞ 3699 13 3,51
269 ARAD OLARI 1999 7 3,5
270 PRAHOVA BABA ANA 4013 14 3,49
271 CLUJ IARA 3720 13 3,49
272 CONSTANŢA LUMINA 12029 42 3,49
273 DÂMBOVIŢA ULMI 4866 17 3,49
274 MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3154 11 3,49
275 TELEORMAN MERENI 2596 9 3,47
276 VÂLCEA MITROFANI 864 3 3,47
277 TELEORMAN TRIVALEA-MOŞTENI 2305 8 3,47
278 GALAŢI CORNI 2029 7 3,45
279 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 6 3,45
280 ALBA LIVEZILE 1161 4 3,45
281 SIBIU RACOVIŢA 2899 10 3,45
282 MUREŞ AŢINTIŞ 1458 5 3,43
283 IALOMIŢA CIOCHINA 2912 10 3,43
284 SUCEAVA DORNA-ARINI 2915 10 3,43
285 BIHOR BUDUSLĂU 2045 7 3,42
286 OLT DOBROTEASA 1461 5 3,42
287 VÂLCEA PESCEANA 1461 5 3,42
288 BIHOR COPĂCEL 2050 7 3,41
289 BRAŞOV FELDIOARA 7653 26 3,4
290 TELEORMAN MĂLDĂENI 3819 13 3,4
291 GALAŢI PISCU 4705 16 3,4
292 CLUJ CĂMĂRAŞU 2653 9 3,39
293 BIHOR SÂNMARTIN 12963 44 3,39
294 IALOMIŢA PLATONEŞTI 1776 6 3,38
295 ARAD PEREGU MARE 1782 6 3,37
296 BIHOR HOLOD 3278 11 3,36
297 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18487 62 3,35
298 OLT BĂRĂŞTI 1198 4 3,34
299 ARAD CERMEI 2698 9 3,34
300 CLUJ SUATU 1498 5 3,34
301 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 6 3,34
302 MEHEDINŢI BROŞTENI 2702 9 3,33
303 IAŞI VALEA LUPULUI 13000 43 3,31
304 TIMIŞ DUMBRAVA 2726 9 3,3
305 BIHOR CHERECHIU 2429 8 3,29
306 MUREŞ CUCI 1823 6 3,29
307 DÂMBOVIŢA NUCET 4255 14 3,29
308 ARGEŞ STOLNICI 2732 9 3,29
309 ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2738 9 3,29
310 ILFOV CLINCENI 7613 25 3,28
311 HUNEDOARA ROMOS 2751 9 3,27
312 BIHOR GIRIŞU DE CRIŞ 3983 13 3,26
313 TELEORMAN IZVOARELE 2146 7 3,26
314 PRAHOVA SALCIA 923 3 3,25
315 BUZĂU TISĂU 4306 14 3,25
316 DOLJ CARAULA 2471 8 3,24
317 TULCEA CIUCUROVA 2158 7 3,24
318 BUZĂU SCORŢOASA 2471 8 3,24
319 HUNEDOARA BOŞOROD 1857 6 3,23
320 ARAD APATEU 3415 11 3,22
321 HUNEDOARA BUNILA 312 1 3,21
322 CONSTANŢA SARAIU 1245 4 3,21
323 BUZĂU BLĂJANI 938 3 3,2
324 MUREŞ CEUAŞU DE CÂMPIE 6252 20 3,2
325 TULCEA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3127 10 3,2
326 GIURGIU STĂNEŞTI 2502 8 3,2
327 BUZĂU BREAZA 2511 8 3,19
328 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3443 11 3,19
329 CONSTANŢA CORBU 6582 21 3,19
330 MUREŞ CUCERDEA 1253 4 3,19
331 CLUJ PLOSCOŞ 627 2 3,19
332 MUREŞ CHEŢANI 2515 8 3,18
333 BUZĂU CILIBIA 1887 6 3,18
334 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14504 46 3,17
335 DÂMBOVIŢA DOBRA 3476 11 3,16
336 MEHEDINŢI VLĂDAIA 1584 5 3,16
337 IALOMIŢA BUEŞTI 956 3 3,14
338 ARAD PĂULIŞ 4464 14 3,14
339 ALBA RĂDEŞTI 1272 4 3,14
340 BRAŞOV HĂRMAN 7342 23 3,13
341 GIURGIU IZVOARELE 3190 10 3,13
342 SATU MARE POMI 1918 6 3,13
343 VASLUI BEREZENI 4805 15 3,12
344 IALOMIŢA SINEŞTI 2882 9 3,12
345 VÂLCEA FÂRTĂŢEŞTI 3533 11 3,11
346 CLUJ MOLDOVENEŞTI 3218 10 3,11
347 GIURGIU GĂUJANI 2256 7 3,1
348 SĂLAJ ZIMBOR 969 3 3,1
349 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2268 7 3,09
350 ARAD BOCSIG 3249 10 3,08
351 PRAHOVA TELEGA 5196 16 3,08
352 ALBA UNIREA 4864 15 3,08
353 MUREŞ IBĂNEŞTI 4231 13 3,07
354 CLUJ MĂGURI-RĂCĂTĂU 2281 7 3,07
355 BRĂILA VIŞANI 2279 7 3,07
356 ALBA CIUGUD 3270 10 3,06
357 PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4899 15 3,06
358 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10134 31 3,06
359 ILFOV BALOTEŞTI 9493 29 3,05
360 ARGEŞ BĂICULEŞTI 5914 18 3,04
361 TULCEA CERNA 3616 11 3,04
362 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2313 7 3,03
363 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1322 4 3,03
364 BIHOR ŢEŢCHEA 3300 10 3,03
365 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2640 8 3,03
366 PRAHOVA FULGA 2979 9 3,02
367 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2985 9 3,02
368 PRAHOVA TINOSU 2317 7 3,02
369 BIHOR VADU CRIŞULUI 3977 12 3,02
370 MARAMUREŞ VALEA CHIOARULUI 1990 6 3,02
371 OLT BOBICEŞTI 3000 9 3
372 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4662 14 3
373 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1333 4 3
374 BIHOR SÂRBI 2333 7 3

 

 

 

 

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare