Astfel, potrivit BNR, euro a scăzut azi la 4,9198 lei.
De asemenea, dolarul a coborât la 4,5132 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 23 ianuarie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1648 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5154 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3786 |
Francul elvetian | CHF | 4,9102 |
Coroana ceha | CZK | 0,2060 |
Coroana daneza | DKK | 0,6613 |
Lira egipteana | EGP | 0,1509 |
Euro | EUR | 4,9198 |
Lira sterlina | GBP | 5,5862 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2450 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4733 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2399 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4595 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0429 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0657 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4412 |
Lira turceasca | TRY | 0,2400 |
Dolarul american | USD | 4,5132 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2633 |
Realul brazilian | BRL | 0,8666 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6652 |
Rupia indiana | INR | 0,0554 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3674 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2396 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9280 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0419 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1222 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2287 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1378 |
Gramul de aur | XAU | 279,7558 |
DST | XDR | 6,0985 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
Informații disponibile pe website-ul BNR la adresa: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx