Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru vineri, 24 martie 2023
Euro a ajuns astăzi la 4,9255 lei, iar dolarul la 4,5904 de lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 24 martie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0469 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5183 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3324 |
Francul elvetian | CHF | 4,9881 |
Coroana ceha | CZK | 0,2078 |
Coroana daneza | DKK | 0,6611 |
Lira egipteana | EGP | 0,1483 |
Euro | EUR | 4,9255 |
Lira sterlina | GBP | 5,6013 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2668 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5320 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2437 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4354 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0507 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0600 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4397 |
Lira turceasca | TRY | 0,2409 |
Dolarul american | USD | 4,5904 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2516 |
Realul brazilian | BRL | 0,8664 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6674 |
Rupia indiana | INR | 0,0557 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3515 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2451 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8482 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0420 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1243 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2499 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1344 |
Gramul de aur | XAU | 294,2340 |
DST | XDR | 6,1570 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și a