corona breaking

Informarea de la ora 13:00. În ultimele 24 de ore au fost raportate 5.710 de noi cazuri de coronavirus

Ministerul Sănătății (MS) a făcut public un nou bilanț al cazurilor de coronavirus înregistrate pe teritoriul țării noastre.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 759 mai puține față de ziua anterioară. 1.040 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

 

Nr. crt.

 

Județ

Număr de cazuri confirmate (total)  

Număr de cazuri nou confirmate

 

Incidența

înregistrată la 14 zile

1. Alba 57,064 130 4.54
2. Arad 73,940 185 4.92
3. Argeș 78,328 153 3.18
4. Bacău 65,746 139 3.36
5. Bihor 87,675 141 5.01
6. Bistrița-Năsăud 32,978 69 4.21
7. Botoșani 37,972 48 2.46
8. Brașov 119,083 196 6.44
9. Brăila 33,358 61 2.88
10. Buzău 43,456 109 3.24
11. Caraș-Severin 32,377 79 3.28
12. Călărași 27,848 62 3.37
13. Cluj 177,682 316 7.86
14. Constanța 126,720 266 6.14
15. Covasna 20,924 80 3.25
16. Dâmbovița 56,248 109 3.79
17. Dolj 80,025 147 4.57
18. Galați 69,191 162 3.78
19. Giurgiu 30,825 43 3.48
20. Gorj 24,067 54 2.89
21. Harghita 23,319 61 2.61
22. Hunedoara 63,046 121 5.08
23. Ialomița 28,711 42 2.27
24. Iași 119,945 214 3.93
25. Ilfov 128,804 176 7.04
26. Maramureș 55,880 132 4.71
27. Mehedinți 23,658 43 3.1
28. Mureș 69,177 147 4.28
29. Neamț 48,422 77 2.65
30. Olt 41,747 96 3.33
31. Prahova 107,493 166 4.77
32. Satu Mare 35,823 131 4.01
33. Sălaj 28,850 63 4.04
34. Sibiu 85,204 137 7.2
35. Suceava 62,445 118 2.58
36. Teleorman 36,766 15 2.84
37. Timiș 164,379 304 6.58
38. Tulcea 21,402 21 2.36
39. Vaslui 40,239 96 3.06
40. Vâlcea 44,100 109 3.52
41. Vrancea 28,473 58 3.13
42. Mun. București 609,079 883 8.9
43. Din străinătate** 5,492 33  
44. Cazuri noi nealocate pe

județe

2076 -82  
  TOTAL 3,150,037 5710 4.16

 

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 308 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

 

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.815 cu 97 mai

puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 293 persoane, cu 4 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 293 pacienți internați la ATI, 252 sunt nevaccinați.

 

Din totalul pacienților internați, 479 sunt minori, 476 fiind internați în secții, cu 35 mai puțini față de ziua anterioară și 3 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

 

PACIENȚI INTERNAȚI
 

Nr. crt.

 

Judet

 

Total pacienți pe secții

 

Din care copii pe secții

 

Total pacienți în ATI

Din care copii în ATI
1 ALBA 58 2 4 0
2 ARAD 76 18 9 0
3 ARGEȘ 88 17 3 0
4 BACĂU 112 12 2 0
5 BIHOR 95 7 10 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 39 4 2 0
7 BOTOȘANI 83 8 0 0
8 BRĂILA 27 2 4 0
9 BRAȘOV 149 10 9 0
10 BUCUREȘTI – ILFOV 623 108 64 0
11 BUZĂU 56 8 4 0
12 CĂLĂRAȘI 41 6 0 0
13 CARAȘ-SEVREIN 19 0 4 0
14 CLUJ 182 27 15 0
15 CONSTANȚA 89 18 2 0
16 COVASNA 15 4 2 0
17 DÂMBOVIȚA 89 9 4 0
18 DOLJ 146 13 20 0
19 GALAȚI 116 29 4 1
20 GIURGIU 30 0 0 0
21 GORJ 67 4 6 0
22 HARGHITA 74 7 6 0
23 HUNEDOARA 104 8 7 0
24 IALOMIȚA 12 0 4 0
25 IAȘI 212 18 11 2
26 MARAMUREȘ 78 6 8 0
27 MEHEDINȚI 26 1 5 0
28 MUREȘ 110 6 20 0
29 NEAMȚ 98 10 2 0
30 OLT 65 13 5 0
31 PRAHOVA 119 5 5 0
32 SĂLAJ 52 2 4 0
33 SATU-MARE 50 6 5 0
34 SIBIU 78 17 12 0
35 SUCEAVA 144 22 5 0
36 TELEORMAN 56 9 7 0
37 TIMIȘ 127 20 12 0
38 TULCEA 17 1 0 0
39 VÂLCEA 65 7 2 0
40 VASLUI 83 7 3 0
41 VRANCEA 45 5 2 0
  TOTAL GENERAL 3815 476 293 3
Evoluție 24 de ore -97 -35 -4 0
Situație ziua precedentă 3912 511 297 3

 

DECESE
Până astăzi, 66.311 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 11.08.2022 (10:00) – 12.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 20 decese (10 bărbați și

10 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 20 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 5 au fost înregistrate la

categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 70-79 de ani și 7 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și 6 erau vaccinați.
 

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.006 teste RT-PCR ( 2.588 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.418 la cerere) și 17.780 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate

13.364.926 teste RT-PCR și 10.973.877 teste rapide antigenice.

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare