Coronavirus1

sursa foto:  buildingenclosureonline.com

Informarea de la ora 13:00. În ultimele 24 de ore au fost raportate sub 1.500 de noi cazuri de coronavirus

Ministerul Sănătății (MS) vine cu noi informații referitoare la cazurile de coronavirus din România.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.454 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 347 mai puține față de ziua anterioară. 305 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

 

Nr. crt.

 

Județ

Număr de cazuri confirmate (total)  

Număr de cazuri nou confirmate

 

Incidența

înregistrată la 14 zile

1. Alba 58,817 46 1.4
2. Arad 76,965 44 1.8
3. Argeș 80,347 29 0.8
4. Bacău 68,442 49 1
5. Bihor 90,686 64 1.32
6. Bistrița-Năsăud 34,017 12 0.76
7. Botoșani 39,507 45 1.18
8. Brașov 123,081 38 1.66
9. Brăila 34,281 5 0.84
10. Buzău 45,039 34 0.96
11. Caraș-Severin 33,460 14 0.9
12. Călărași 28,789 12 0.82
13. Cluj 184,000 26 2.37
14. Constanța 130,488 45 1.12
15. Covasna 21,877 19 1.03
16. Dâmbovița 57,998 20 0.77
17. Dolj 82,497 18 0.8
18. Galați 71,524 31 1.09
19. Giurgiu 31,720 8 0.83
20. Gorj 24,834 8 0.53
21. Harghita 24,399 18 0.87
22. Hunedoara 65,699 0 1.54
23. Ialomița 29,468 17 0.79
24. Iași 124,269 80 1.27
25. Ilfov 131,692 29 1.45
26. Maramureș 59,145 0 1.57
27. Mehedinți 24,457 14 0.8
28. Mureș 71,667 33 1.13
29. Neamț 50,527 25 1.03
30. Olt 43,191 8 0.87
31. Prahova 110,379 34 0.9
32. Satu Mare 38,180 34 1.8
33. Sălaj 29,955 8 1.16
34. Sibiu 88,369 51 1.74
35. Suceava 64,685 24 0.8
36. Teleorman 38,114 20 0.84
37. Timiș 170,166 85 2.25
38. Tulcea 22,298 20 1.17
39. Vaslui 41,899 31 0.98
40. Vâlcea 45,242 12 0.7
41. Vrancea 29,525 6 0.54
42. Mun. București 624,292 276 1.74
43. Din străinătate** 5,844 10  
44. Cazuri noi nealocate pe

județe

532 52  
  TOTAL 3,252,363 1454 1.14

 

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 73 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

 

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.609 cu 59 mai

puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 130 persoane, cu 9 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 130 pacienți internați la ATI, 117 sunt nevaccinați.

 

Din totalul pacienților internați, 196 sunt minori, 194 fiind internați în secții, cu 14 mai puțini față de ziua anterioară și 2 la ATI, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară.

 

PACIENȚI INTERNAȚI
 

Nr. crt.

 

Judet

 

Total pacienți pe secții

 

Din care copii pe secții

 

Total pacienți în ATI

Din care copii în ATI
1 ALBA 45 3 3 0
2 ARAD 23 3 1 0
3 ARGEȘ 43 6 2 0
4 BACĂU 50 5 1 0
5 BIHOR 47 3 1 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 9 2 0 0
7 BOTOȘANI 46 7 1 0
8 BRĂILA 7 0 2 0
9 BRAȘOV 77 6 4 0
10 BUCUREȘTI – ILFOV 177 32 27 2
11 BUZĂU 44 5 2 0
12 CĂLĂRAȘI 10 4 2 0
13 CARAȘ-SEVERIN 19 4 0 0
14 CLUJ 99 9 14 0
15 CONSTANȚA 21 6 3 0
16 COVASNA 15 2 0 0
17 DÂMBOVIȚA 29 1 2 0
18 DOLJ 46 5 6 0
19 GALAȚI 38 9 2 0
20 GIURGIU 16 0 0 0
21 GORJ 26 3 1 0
22 HARGHITA 23 3 1 0
23 HUNEDOARA 48 5 5 0
24 IALOMIȚA 4 0 0 0
25 IAȘI 72 11 4 0
26 MARAMUREȘ 34 0 1 0
27 MEHEDINȚI 7 0 0 0
28 MUREȘ 57 1 7 0
29 NEAMȚ 48 2 5 0
30 OLT 41 7 0 0
31 PRAHOVA 34 6 5 0
32 SĂLAJ 30 2 0 0
33 SATU-MARE 31 2 2 0
34 SIBIU 39 10 3 0
35 SUCEAVA 78 10 5 0
36 TELEORMAN 22 5 0 0
37 TIMIȘ 65 9 11 0
38 TULCEA 6 0 0 0
39 VÂLCEA 29 3 3 0
40 VASLUI 41 1 2 0
41 VRANCEA 13 2 2 0
  TOTAL GENERAL 1609 194 130 2
Evoluție 24 de ore -59 -14 -9 2
Situație ziua precedentă 1668 208 139 0

 

DECESE
Până astăzi, 66.912 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 16.09.2022 (10:00) – 17.09.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 12 decese (9 bărbați și 3

femei), 1 deces fiind raportat anterior intervalului de referință.

Dintre cele 12 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 ani, 4 la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități, iar 4 dintre aceștia erau vaccinați.
 

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.615 teste RT-PCR (1.729 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 886 la cerere) și 10.891 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate

13.474.084 teste RT-PCR și 11.446.106 teste rapide antigenice.

 

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare