CoronavirusBN

sursa foto:  polk.edu

Informarea de la ora 13:00. În ultimele 24 de ore au fost raportate sub 500 de noi cazuri de coronavirus

Ministerul Sănătății face public un nou bilanț al cazurilor de coronavirus înregistrate pe teritoriul României.

 

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 467 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 46 mai puțin față de ziua anterioară. 59 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate

(total)

Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 53,762 4 0.26
2. Arad 69,002 8 0.38
3. Argeș 74,096 7 0.2
4. Bacău 61,029 7 0.21
5. Bihor 81,593 12 0.38
6. Bistrița-Năsăud 30,062 9 0.29
7. Botoșani 35,709 6 0.17
8. Brașov 108,912 26 0.58
9. Brăila 31,529 3 0.2
10. Buzău 40,436 4 0.17
11. Caraș-Severin 30,366 3 0.22
12. Călărași 25,695 7 0.17
13. Cluj 162,743 38 1
14. Constanța 115,440 14 0.33
15. Covasna 19,491 3 0.19
16. Dâmbovița 52,039 12 0.26
17. Dolj 72,942 0 0.25
18. Galați 64,201 6 0.32
19. Giurgiu 28,728 4 0.21
20. Gorj 21,869 1 0.09
21. Harghita 21,409 1 0.12
22. Hunedoara 58,611 2 0.48
23. Ialomița 27,169 0 0.12
24. Iași 111,137 12 0.35
25. Ilfov 119,989 27 0.65
26. Maramureș 50,733 11 0.58
27. Mehedinți 21,938 3 0.31
28. Mureș 63,577 25 0.31
29. Neamț 45,591 2 0.21
30. Olt 38,827 7 0.18
31. Prahova 98,466 7 0.3
32. Satu Mare 32,688 11 0.39

 

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate

(total)

Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
33. Sălaj 26,856 7 0.58
34. Sibiu 77,498 13 0.5
35. Suceava 58,136 22 0.18
36. Teleorman 34,558 2 0.19
37. Timiș 152,907 20 0.45
38. Tulcea 20,396 7 0.12
39. Vaslui 37,108 9 0.28
40. Vâlcea 41,093 3 0.21
41. Vrancea 26,412 3 0.23
42. Mun. București 555,735 110 0.8
43. Din străinătate** 4,389 1  
44. Cazuri noi nealocate pe județe 188 -12  
  TOTAL 2,905,055 467 0.31952381

 

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 40 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 711 cu 49 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 125 persoane, cu 8 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 125 pacienți internați la ATI, 113 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 53 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 7 mai puțin decât în ziua anterioară și 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI
Nr. crt. Judet Total pacienți pe secții Din care copii pe secții Total pacienți în ATI Din care copii în ATI
1 ALBA 3 0 1 0
2 ARAD 17 6 4 0
3 ARGEȘ 7 1 2 0
4 BACĂU 10 0 0 0
5 BIHOR 12 1 2 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 8 1 0 0
7 BOTOȘANI 15 1 0 0
8 BRĂILA 5 0 0 0
9 BRAȘOV 44 3 2 0
10 BUCUREȘTI – ILFOV 136 16 56 0
11 BUZĂU 8 0 0 0
12 CĂLĂRAȘI 12 2 0 0
13 CARAȘ-SEVREIN 7 1 1 0
14 CLUJ 63 5 10 0
15 CONSTANȚA 17 0 0 0
16 COVASNA 6 1 0 0
17 DÂMBOVIȚA 15 1 0 0
18 DOLJ 15 0 4 0
19 GALAȚI 26 3 1 0
20 GIURGIU 3 0 0 0
21 GORJ 4 1 1 0
22 HARGHITA 5 0 0 0
23 HUNEDOARA 16 1 3 0
24 IALOMIȚA 0 0 0 0
25 IAȘI 21 5 4 0
26 MARAMUREȘ 10 1 4 0
27 MEHEDINȚI 2 0 0 0
28 MUREȘ 26 0 5 0
29 NEAMȚ 14 0 0 0
30 OLT 6 2 1 0
31 PRAHOVA 19 0 3 0
32 SĂLAJ 23 0 1 0
33 SATU-MARE 16 0 3 0
34 SIBIU 21 0 1 0
35 SUCEAVA 35 0 1 0
36 TELEORMAN 2 0 0 0
37 TIMIȘ 32 0 7 0

 

 

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. Judet Total pacienți pe secții Din care copii pe secții Total pacienți în ATI Din care copii în ATI
38 TULCEA 6 0 1 0
39 VÂLCEA 4 0 3 0
40 VASLUI 17 1 3 0
41 VRANCEA 3 0 1 0
  TOTAL GENERAL 711 53 125 0
  Evoluție 24 de ore -49 -7 8 0
  Situație ziua precedentă 760 60 117 0

 

DECESE

Până astăzi, 65.640 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 18.05.2022 (10:00) – 19.05.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 4 decese (bărbați), dintre care 1 deces raportat anterior intervalului de referință.

Dintre cele 4 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care prezentau comorbidități.

Toți cei 4 pacienți decedați au fost nevaccinați.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.844 teste RT-PCR (2.539 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.305 la cerere) și 13.218 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.073.662 teste RT-PCR și 9.951.105 teste rapide antigenice.

URMARESTE-NE

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare